UCLA Bruins
Installed archive · captured 2026-09-09 · NBA · 12選手
- 平均OVR
- 64.0—
- トップ5
- 67.2
- スターター
- 67.2
- 平均身長
- 6'5"
- ポジション構成
- ■ PG 2
- ■ SG 3
- ■ SF 2
- ■ PF 3
- ■ C 2
ロスター記録
最新の記録表示中
平均64.0 · 選手12人
比較対象
平均— · 選手—人
評価を比較するには別の記録を選択してください。過去の記録は未選択です。
先発5人
各メインポジションの最高OVR| 顔写真 | 選手 | 総合 | Δ | POS | 身長 | 3PT | MID | LAY | DNK | SPD | BH | PER D | INT D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG2 | |||||||||||||
TF | 64 | — | PG | 6'0" | 64 | 54 | 53 | 30 | 77 | 78 | — | — | |
AS | 61 | — | PG | 5'10" | 47 | 43 | 59 | 66 | 87 | 78 | — | — | |
| SG3 | |||||||||||||
MF | 71 | — | SG | 6'5" | 88 | 84 | 78 | 85 | 88 | 62 | — | — | |
CB | 62 | — | SG | 6'4" | 59 | 64 | 75 | 60 | 80 | 63 | — | — | |
SP | 61 | — | SG | 6'1" | 75 | 77 | 61 | 49 | 70 | 73 | — | — | |
| SF2 | |||||||||||||
MC | 67 | — | SF | 6'6" | 67 | 62 | 72 | 49 | 79 | 74 | — | — | |
JM | 64 | — | SF | 6'5" | 72 | 60 | 60 | 67 | 72 | 67 | — | — | |
| PF3 | |||||||||||||
![]() | 69 | — | PF | 6'9" | 56 | 64 | 68 | 50 | 66 | 60 | — | — | |
DJ | 63 | — | PF | 6'7" | 43 | 43 | 58 | 47 | 55 | 50 | — | — | |
DT | 59 | — | PF | 6'6" | 32 | 37 | 42 | 45 | 49 | 50 | — | — | |
| C2 | |||||||||||||
SR | 65 | — | C | 6'9" | 85 | 84 | 64 | 55 | 52 | 52 | — | — | |
CI | 62 | — | C | 6'9" | 35 | 39 | 46 | 68 | 53 | 41 | — | — | |
