
Cleveland Cavaliers
Current NBA · NBA · 15 名球員
- 平均總評
- 74.9+0.8
- Top 5
- 82.0
- 先發球員
- 81.6
- 平均身高
- 6'7"
- 位置組合
- ■ 控衛 4
- ■ 分衛 4
- ■ 小前 2
- ■ 大前 2
- ■ 中鋒 3
名單快照
最新快照本頁所有 Δ 均表示相對於對比快照的變化。
先發五人
各主要位置的最高總評| 肖像 | 球員 | 總評 | Δ | 位置 | 身高 | 3分球 | 中距離 | LAY | 灌籃 | SPD | 慣用手 | 外線防守 | 內線防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控衛4 | |||||||||||||
![]() | Daniel Gibson先發球員 | 74 | — | 控衛/分衛 | 6'2" | 85 | 84 | 82 | 70 | 87 | 78 | 78 | 54 |
![]() | 74 | — | 控衛/分衛 | 6'3" | 92 | 82 | 78 | 50 | 77 | 68 | 68 | 38 | |
![]() | 73 | — | 控衛 | 6'3" | 55 | 78 | 79 | 25 | 72 | 79 | 81 | 52 | |
JS | 62 | — | 控衛 | 6'4" | 58 | 68 | 72 | 25 | 69 | 74 | 45 | 33 | |
| 分衛4 | |||||||||||||
![]() | Larry Hughes先發球員 | 80 | — | 分衛/控衛 | 6'5" | 85 | 82 | 87 | 40 | 74 | 88 | 84 | 34 |
SP | 74 | — | 分衛/小前 | 6'8" | 81 | 74 | 72 | 65 | 69 | 62 | 66 | 45 | |
![]() | 70 | — | 分衛 | 6'1" | 77 | 75 | 78 | 25 | 73 | 76 | 57 | 36 | |
![]() | 66 | — | 分衛 | 6'4" | 74 | 65 | 73 | 85 | 77 | 64 | 60 | 47 | |
| 小前2 | |||||||||||||
![]() | LeBron James先發球員 | 96 | — | 小前 | 6'9" | 82 | 82 | 98 | 98 | 97 | 85 | 94 | 78 |
IN | 72 | — | 小前/分衛 | 6'7" | 76 | 70 | 74 | 70 | 67 | 69 | 67 | 62 | |
| 大前2 | |||||||||||||
![]() | Donyell Marshall先發球員 | 77 | — | 大前/小前 | 6'9" | 79 | 74 | 70 | 60 | 57 | 44 | 49 | 60 |
![]() | 76 | — | 大前/中鋒 | 6'10" | 75 | 88 | 55 | 51 | 61 | 36 | 52 | 64 | |
| 中鋒3 | |||||||||||||
![]() | 81 | — | 中鋒 | 7'3" | 68 | 85 | 60 | 60 | 30 | 35 | 25 | 83 | |
![]() | 76 | — | 中鋒/大前 | 6'11" | 28 | 89 | 68 | 52 | 46 | 35 | 41 | 73 | |
![]() | 73 | — | 中鋒 | 6'11" | 25 | 79 | 51 | 45 | 44 | 35 | 37 | 74 | |











