
Cleveland Cavaliers
Current NBA · NBA · 15 Spieler
- Ø GES
- 74.9+0.8
- Top 5
- 82.0
- Erste Fünf
- 81.6
- Ø Größe
- 6'7"
- Positionsverteilung
- ■ PG 4
- ■ SG 4
- ■ SF 2
- ■ PF 2
- ■ C 3
Kaderstand
Neuester KaderstandJedes Δ auf dieser Seite zeigt die Änderung gegenüber dem Vergleichskaderstand.
Startformation
Höchster GES auf jeder HauptpositionKader · 15
| Porträt | Spieler | GES | Δ | Pos | Größe | 3er | MID | LAY | DNK | SPD | SH | PER D | D IZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG4 | |||||||||||||
![]() | Daniel GibsonStarter | 74 | — | PG/SG | 6'2" | 85 | 84 | 82 | 70 | 87 | 78 | 78 | 54 |
![]() | 74 | — | PG/SG | 6'3" | 92 | 82 | 78 | 50 | 77 | 68 | 68 | 38 | |
![]() | 73 | — | PG | 6'3" | 55 | 78 | 79 | 25 | 72 | 79 | 81 | 52 | |
JS | 62 | — | PG | 6'4" | 58 | 68 | 72 | 25 | 69 | 74 | 45 | 33 | |
| SG4 | |||||||||||||
![]() | Larry HughesStarter | 80 | — | SG/PG | 6'5" | 85 | 82 | 87 | 40 | 74 | 88 | 84 | 34 |
SP | 74 | — | SG/SF | 6'8" | 81 | 74 | 72 | 65 | 69 | 62 | 66 | 45 | |
![]() | 70 | — | SG | 6'1" | 77 | 75 | 78 | 25 | 73 | 76 | 57 | 36 | |
![]() | 66 | — | SG | 6'4" | 74 | 65 | 73 | 85 | 77 | 64 | 60 | 47 | |
| SF2 | |||||||||||||
![]() | LeBron JamesStarter | 96 | — | SF | 6'9" | 82 | 82 | 98 | 98 | 97 | 85 | 94 | 78 |
IN | 72 | — | SF/SG | 6'7" | 76 | 70 | 74 | 70 | 67 | 69 | 67 | 62 | |
| PF2 | |||||||||||||
![]() | Donyell MarshallStarter | 77 | — | PF/SF | 6'9" | 79 | 74 | 70 | 60 | 57 | 44 | 49 | 60 |
![]() | 76 | — | PF/C | 6'10" | 75 | 88 | 55 | 51 | 61 | 36 | 52 | 64 | |
| C3 | |||||||||||||
![]() | Žydrūnas IlgauskasStarter | 81 | — | C | 7'3" | 68 | 85 | 60 | 60 | 30 | 35 | 25 | 83 |
![]() | 76 | — | C/PF | 6'11" | 28 | 89 | 68 | 52 | 46 | 35 | 41 | 73 | |
![]() | 73 | — | C | 6'11" | 25 | 79 | 51 | 45 | 44 | 35 | 37 | 74 | |











