
Utah Jazz
Current NBA (September 2023) · NBA · 17 名球員
- 平均總評
- 75.4−0.1
- Top 5
- 81.8
- 先發球員
- 81.8
- 平均身高
- 6'7"
- 位置組合
- ■ 控衛 3
- ■ 分衛 4
- ■ 小前 3
- ■ 大前 4
- ■ 中鋒 3
名單快照
最新快照本頁所有 Δ 均表示相對於對比快照的變化。 此後新增了 14 位球員。
先發五人
各主要位置的最高總評
80新加入控衛

80+3分衛

86新加入小前

80新加入大前

83+12中鋒
| 肖像 | 球員 | 總評 | Δ | 位置 | 身高 | 3分球 | 中距離 | LAY | 灌籃 | SPD | 慣用手 | 外線防守 | 內線防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控衛3 | |||||||||||||
![]() | Collin Sexton先發球員 | 80 | 新加入 | 控衛/分衛 | 6'2" | 83 | 89 | 85 | 75 | 88 | 86 | 67 | 45 |
![]() | 78 | 新加入 | 控衛/分衛 | 6'4" | 70 | 73 | 87 | 80 | 70 | 82 | 74 | 44 | |
![]() | 74 | 新加入 | 控衛 | 6'3" | 75 | 79 | 70 | 55 | 83 | 86 | 82 | 40 | |
| 分衛4 | |||||||||||||
![]() | Jordan Clarkson先發球員 | 80 | +3 | 分衛/小前 | 6'5" | 80 | 84 | 90 | 75 | 79 | 88 | 65 | 43 |
![]() | 76 | 新加入 | 分衛/小前 | 6'5" | 80 | 72 | 73 | 80 | 88 | 75 | 80 | 57 | |
![]() | 72 | 新加入 | 分衛/控衛 | 6'4" | 75 | 71 | 76 | 65 | 74 | 87 | 65 | 34 | |
![]() | 68 | 新加入 | 分衛/小前 | 6'6" | 70 | 73 | 71 | 75 | 70 | 72 | 58 | 50 | |
| 小前3 | |||||||||||||
![]() | Lauri Markkanen先發球員 | 86 | 新加入 | 小前/大前 | 7'0" | 83 | 85 | 79 | 75 | 63 | 65 | 65 | 66 |
![]() | 72 | — | 小前/大前 | 6'7" | 76 | 78 | 76 | 65 | 55 | 58 | 65 | 51 | |
![]() | 71 | 新加入 | 小前/分衛 | 6'6" | 81 | 83 | 74 | 60 | 65 | 74 | 55 | 50 | |
| 大前4 | |||||||||||||
![]() | John Collins先發球員 | 80 | 新加入 | 大前/中鋒 | 6'9" | 74 | 96 | 82 | 90 | 71 | 60 | 49 | 74 |
![]() | 78 | 新加入 | 大前/中鋒 | 6'11" | 83 | 78 | 75 | 60 | 31 | 42 | 50 | 70 | |
![]() | 73 | 新加入 | 大前/小前 | 6'10" | 77 | 75 | 74 | 75 | 72 | 69 | 68 | 68 | |
![]() | 70 | 新加入 | 大前/中鋒 | 6'10" | 68 | 68 | 75 | 60 | 72 | 64 | 48 | 59 | |
| 中鋒3 | |||||||||||||
![]() | Walker Kessler先發球員 | 83 | +12 | 中鋒 | 7'0" | 66 | 68 | 69 | 75 | 37 | 44 | 65 | 86 |
![]() | 74 | 新加入 | 中鋒 | 6'11" | 70 | 69 | 65 | 65 | 53 | 60 | 49 | 62 | |
![]() | 67 | 新加入 | 中鋒 | 6'8" | 78 | 70 | 60 | 65 | 43 | 42 | 37 | 52 | |











