
Utah Jazz
Current NBA (September 2023) · NBA · 17 giocatori
- TOT medio
- 75.4−0.1
- Top 5
- 81.8
- Titolari
- 81.8
- Altezza media
- 6'7"
- Distribuzione dei ruoli
- ■ PM 3
- ■ G 4
- ■ AP 3
- ■ AG 4
- ■ C 3
Istantanea del roster
Ultima istantaneaOgni Δ in questa pagina indica la variazione rispetto all'istantanea di confronto. Da allora sono stati aggiunti 14 giocatori.
Quintetto iniziale
TOT più alto per ogni ruolo principale
80ArrivoPM

80+3G

86ArrivoAP

80ArrivoAG

83+12C
Roster · 17
| Ritratto | Giocatore | TOT | Δ | Pos | Alt. | 3PT | MEDIA | LAY | SCH | SPD | MP | D. PER | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM3 | |||||||||||||
![]() | Collin SextonTitolare | 80 | Arrivo | PM/G | 6'2" | 83 | 89 | 85 | 75 | 88 | 86 | 67 | 45 |
![]() | 78 | Arrivo | PM/G | 6'4" | 70 | 73 | 87 | 80 | 70 | 82 | 74 | 44 | |
![]() | 74 | Arrivo | PM | 6'3" | 75 | 79 | 70 | 55 | 83 | 86 | 82 | 40 | |
| G4 | |||||||||||||
![]() | Jordan ClarksonTitolare | 80 | +3 | G/AP | 6'5" | 80 | 84 | 90 | 75 | 79 | 88 | 65 | 43 |
![]() | 76 | Arrivo | G/AP | 6'5" | 80 | 72 | 73 | 80 | 88 | 75 | 80 | 57 | |
![]() | 72 | Arrivo | G/PM | 6'4" | 75 | 71 | 76 | 65 | 74 | 87 | 65 | 34 | |
![]() | 68 | Arrivo | G/AP | 6'6" | 70 | 73 | 71 | 75 | 70 | 72 | 58 | 50 | |
| AP3 | |||||||||||||
![]() | Lauri MarkkanenTitolare | 86 | Arrivo | AP/AG | 7'0" | 83 | 85 | 79 | 75 | 63 | 65 | 65 | 66 |
![]() | 72 | — | AP/AG | 6'7" | 76 | 78 | 76 | 65 | 55 | 58 | 65 | 51 | |
![]() | 71 | Arrivo | AP/G | 6'6" | 81 | 83 | 74 | 60 | 65 | 74 | 55 | 50 | |
| AG4 | |||||||||||||
![]() | John CollinsTitolare | 80 | Arrivo | AG/C | 6'9" | 74 | 96 | 82 | 90 | 71 | 60 | 49 | 74 |
![]() | 78 | Arrivo | AG/C | 6'11" | 83 | 78 | 75 | 60 | 31 | 42 | 50 | 70 | |
![]() | 73 | Arrivo | AG/AP | 6'10" | 77 | 75 | 74 | 75 | 72 | 69 | 68 | 68 | |
![]() | 70 | Arrivo | AG/C | 6'10" | 68 | 68 | 75 | 60 | 72 | 64 | 48 | 59 | |
| C3 | |||||||||||||
![]() | Walker KesslerTitolare | 83 | +12 | C | 7'0" | 66 | 68 | 69 | 75 | 37 | 44 | 65 | 86 |
![]() | 74 | Arrivo | C | 6'11" | 70 | 69 | 65 | 65 | 53 | 60 | 49 | 62 | |
![]() | 67 | Arrivo | C | 6'8" | 78 | 70 | 60 | 65 | 43 | 42 | 37 | 52 | |











