
Minnesota Timberwolves
Current NBA (September 2022 installed snapshot) · NBA · 15 名球員
- 平均總評
- 77.4+1
- Top 5
- 84.2
- 先發球員
- 81.4
- 平均身高
- 6'6"
- 位置組合
- ■ 控衛 2
- ■ 分衛 2
- ■ 小前 4
- ■ 大前 3
- ■ 中鋒 4
名單快照
最新快照本頁所有 Δ 均表示相對於對比快照的變化。 此後新增了 7 位球員。
先發五人
各主要位置的最高總評
82−1控衛

75+1分衛

86+5小前

75+2大前

89+2中鋒
| 肖像 | 球員 | 總評 | Δ | 位置 | 身高 | 3分球 | 中距離 | LAY | 灌籃 | SPD | 慣用手 | 外線防守 | 內線防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控衛2 | |||||||||||||
![]() | D'Angelo Russell先發球員 | 82 | −1 | 控衛/分衛 | 6'4" | 79 | 79 | 88 | 45 | 81 | 90 | 69 | 40 |
![]() | 75 | +2 | 控衛/分衛 | 5'11" | 74 | 74 | 84 | 65 | 72 | 84 | 73 | 25 | |
| 分衛2 | |||||||||||||
![]() | Jaylen Nowell先發球員 | 75 | +1 | 分衛/控衛 | 6'4" | 83 | 78 | 84 | 65 | 81 | 75 | 60 | 29 |
![]() | 73 | 新加入 | 分衛/控衛 | 6'2" | 85 | 80 | 79 | 40 | 68 | 70 | 58 | 44 | |
| 小前4 | |||||||||||||
![]() | Anthony Edwards先發球員 | 86 | +5 | 小前/分衛 | 6'4" | 79 | 84 | 93 | 95 | 89 | 84 | 74 | 50 |
![]() | 76 | +2 | 小前/大前 | 6'6" | 81 | 74 | 70 | 70 | 80 | 70 | 74 | 64 | |
![]() | 73 | 新加入 | 小前/分衛 | 6'4" | 77 | 65 | 80 | 65 | 77 | 86 | 79 | 35 | |
![]() | 71 | 新加入 | 小前/分衛 | 6'5" | 76 | 70 | 71 | 80 | 70 | 67 | 72 | 66 | |
| 大前3 | |||||||||||||
![]() | Jaden McDaniels先發球員 | 75 | +2 | 大前/小前 | 6'9" | 74 | 77 | 74 | 75 | 79 | 78 | 75 | 75 |
![]() | 75 | 新加入 | 大前/中鋒 | 6'6" | 81 | 86 | 80 | 80 | 71 | 77 | 65 | 64 | |
![]() | — | 新加入 | 大前/小前 | 6'9" | 76 | 50 | 79 | 45 | 66 | 81 | 79 | 60 | |
| 中鋒4 | |||||||||||||
![]() | 89 | +2 | 中鋒/大前 | 6'11" | 86 | 74 | 85 | 75 | 76 | 65 | 50 | 69 | |
![]() | 88 | 新加入 | 中鋒 | 7'1" | 25 | 60 | 75 | 75 | 48 | 35 | 64 | 97 | |
![]() | 75 | −1 | 中鋒/大前 | 6'9" | 77 | 70 | 81 | 75 | 50 | 58 | 54 | 77 | |
![]() | 71 | 新加入 | 中鋒/大前 | 6'10" | 60 | 70 | 67 | 65 | 67 | 47 | 37 | 65 | |









