
Minnesota Timberwolves
Current NBA (September 2022 installed snapshot) · NBA · 선수 15명
- 평균 OVR
- 77.4+1
- 상위 5
- 84.2
- 선발 선수
- 81.4
- 평균 키
- 6'6"
- 포지션 구성
- ■ PG 2
- ■ SG 2
- ■ SF 4
- ■ PF 3
- ■ C 4
로스터 기록
최신 기록이 페이지의 모든 Δ는 비교 기록 대비 변화입니다. 이후 선수 7명이 추가되었습니다.
선발 5명
각 주 포지션 최고 OVR
82−1PG

75+1SG

86+5SF

75+2PF

89+2C
| 선수 사진 | 선수 | OVR | Δ | POS | 키 | 3점슛 | MID | LAY | DNK | SPD | BH | Per D | INT D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG2 | |||||||||||||
![]() | 82 | −1 | PG/SG | 6'4" | 79 | 79 | 88 | 45 | 81 | 90 | 69 | 40 | |
![]() | 75 | +2 | PG/SG | 5'11" | 74 | 74 | 84 | 65 | 72 | 84 | 73 | 25 | |
| SG2 | |||||||||||||
![]() | 75 | +1 | SG/PG | 6'4" | 83 | 78 | 84 | 65 | 81 | 75 | 60 | 29 | |
![]() | 73 | 팀 합류 | SG/PG | 6'2" | 85 | 80 | 79 | 40 | 68 | 70 | 58 | 44 | |
| SF4 | |||||||||||||
![]() | 86 | +5 | SF/SG | 6'4" | 79 | 84 | 93 | 95 | 89 | 84 | 74 | 50 | |
![]() | 76 | +2 | SF/PF | 6'6" | 81 | 74 | 70 | 70 | 80 | 70 | 74 | 64 | |
![]() | 73 | 팀 합류 | SF/SG | 6'4" | 77 | 65 | 80 | 65 | 77 | 86 | 79 | 35 | |
![]() | 71 | 팀 합류 | SF/SG | 6'5" | 76 | 70 | 71 | 80 | 70 | 67 | 72 | 66 | |
| PF3 | |||||||||||||
![]() | 75 | +2 | PF/SF | 6'9" | 74 | 77 | 74 | 75 | 79 | 78 | 75 | 75 | |
![]() | 75 | 팀 합류 | PF/C | 6'6" | 81 | 86 | 80 | 80 | 71 | 77 | 65 | 64 | |
![]() | — | 팀 합류 | PF/SF | 6'9" | 76 | 50 | 79 | 45 | 66 | 81 | 79 | 60 | |
| C4 | |||||||||||||
![]() | 89 | +2 | C/PF | 6'11" | 86 | 74 | 85 | 75 | 76 | 65 | 50 | 69 | |
![]() | 88 | 팀 합류 | C | 7'1" | 25 | 60 | 75 | 75 | 48 | 35 | 64 | 97 | |
![]() | 75 | −1 | C/PF | 6'9" | 77 | 70 | 81 | 75 | 50 | 58 | 54 | 77 | |
![]() | 71 | 팀 합류 | C/PF | 6'10" | 60 | 70 | 67 | 65 | 67 | 47 | 37 | 65 | |









