
Minnesota Timberwolves
NBA 2K20 installed current nba (Steam 4143901) · NBA · 15 名球員
- 平均總評
- 75.4−0.5
- Top 5
- 80.6
- 先發球員
- 79.8
- 平均身高
- 6'7"
- 位置組合
- ■ 控衛 3
- ■ 分衛 2
- ■ 小前 5
- ■ 大前 3
- ■ 中鋒 2
名單快照
最新快照本頁所有 Δ 均表示相對於對比快照的變化。 此後新增了 9 位球員。
先發五人
各主要位置的最高總評
78−1控衛

77新加入分衛

80新加入小前

75新加入大前

89−2中鋒
| 肖像 | 球員 | 總評 | Δ | 位置 | 身高 | 3分球 | 中距離 | LAY | 灌籃 | SPD | 慣用手 | 外線防守 | 內線防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控衛3 | |||||||||||||
![]() | Jeff Teague先發球員 | 78 | −1 | 控衛 | 6'2" | 76 | 81 | 75 | 65 | 81 | 88 | 78 | 25 |
![]() | 75 | 新加入 | 控衛 | 6'1" | 77 | 80 | 78 | 30 | 82 | 84 | 65 | 30 | |
TW | 69 | 新加入 | 控衛/分衛 | 6'5" | 57 | 72 | 76 | 50 | 72 | 75 | 78 | 35 | |
| 分衛2 | |||||||||||||
![]() | Jarrett Culver先發球員 | 77 | 新加入 | 分衛 | 6'7" | 70 | 82 | 79 | 65 | 81 | 83 | 70 | 52 |
![]() | 73 | +2 | 分衛/小前 | 6'4" | 69 | 69 | 77 | 75 | 96 | 76 | 72 | 50 | |
| 小前5 | |||||||||||||
![]() | Robert Covington先發球員 | 80 | 新加入 | 小前 | 6'9" | 81 | 73 | 68 | 55 | 68 | 70 | 90 | 66 |
![]() | 79 | −2 | 小前/分衛 | 6'8" | 77 | 70 | 80 | 94 | 82 | 76 | 69 | 62 | |
![]() | 75 | 新加入 | 小前/分衛 | 6'9" | 74 | 82 | 65 | 60 | 68 | 68 | 66 | 60 | |
![]() | 71 | 新加入 | 小前/分衛 | 6'5" | 70 | 79 | 70 | 70 | 66 | 62 | 66 | 48 | |
![]() | 70 | — | 小前/大前 | 6'9" | 63 | 69 | 70 | 65 | 77 | 66 | 63 | 63 | |
| 大前3 | |||||||||||||
![]() | Noah Vonleh先發球員 | 75 | 新加入 | 大前/中鋒 | 6'9" | 77 | 74 | 61 | 70 | 57 | 58 | 47 | 65 |
![]() | 74 | 新加入 | 大前/中鋒 | 6'9" | 50 | 73 | 78 | 80 | 75 | 45 | 60 | 75 | |
![]() | 70 | 新加入 | 大前/中鋒 | 6'10" | 70 | 70 | 67 | 65 | 50 | 58 | 54 | 77 | |
| 中鋒2 | |||||||||||||
![]() | 89 | −2 | 中鋒 | 7'0" | 84 | 81 | 85 | 70 | 76 | 65 | 50 | 74 | |
![]() | 76 | +1 | 中鋒/大前 | 6'11" | 77 | 88 | 59 | 64 | 43 | 35 | 43 | 69 | |








