
Minnesota Timberwolves
NBA 2K20 installed current nba (Steam 4143901) · NBA · 15 giocatori
- TOT medio
- 75.4−0.5
- Top 5
- 80.6
- Titolari
- 79.8
- Altezza media
- 6'7"
- Distribuzione dei ruoli
- ■ PM 3
- ■ G 2
- ■ AP 5
- ■ AG 3
- ■ C 2
Istantanea del roster
Ultima istantaneaOgni Δ in questa pagina indica la variazione rispetto all'istantanea di confronto. Da allora sono stati aggiunti 9 giocatori.
Quintetto iniziale
TOT più alto per ogni ruolo principale
78−1PM

77ArrivoG

80ArrivoAP

75ArrivoAG

89−2C
Roster · 15
| Ritratto | Giocatore | TOT | Δ | Pos | Alt. | 3PT | MEDIA | LAY | SCH | SPD | MP | D. PER | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM3 | |||||||||||||
![]() | Jeff TeagueTitolare | 78 | −1 | PM | 6'2" | 76 | 81 | 75 | 65 | 81 | 88 | 78 | 25 |
![]() | 75 | Arrivo | PM | 6'1" | 77 | 80 | 78 | 30 | 82 | 84 | 65 | 30 | |
TW | 69 | Arrivo | PM/G | 6'5" | 57 | 72 | 76 | 50 | 72 | 75 | 78 | 35 | |
| G2 | |||||||||||||
![]() | Jarrett CulverTitolare | 77 | Arrivo | G | 6'7" | 70 | 82 | 79 | 65 | 81 | 83 | 70 | 52 |
![]() | 73 | +2 | G/AP | 6'4" | 69 | 69 | 77 | 75 | 96 | 76 | 72 | 50 | |
| AP5 | |||||||||||||
![]() | Robert CovingtonTitolare | 80 | Arrivo | AP | 6'9" | 81 | 73 | 68 | 55 | 68 | 70 | 90 | 66 |
![]() | 79 | −2 | AP/G | 6'8" | 77 | 70 | 80 | 94 | 82 | 76 | 69 | 62 | |
![]() | 75 | Arrivo | AP/G | 6'9" | 74 | 82 | 65 | 60 | 68 | 68 | 66 | 60 | |
![]() | 71 | Arrivo | AP/G | 6'5" | 70 | 79 | 70 | 70 | 66 | 62 | 66 | 48 | |
![]() | 70 | — | AP/AG | 6'9" | 63 | 69 | 70 | 65 | 77 | 66 | 63 | 63 | |
| AG3 | |||||||||||||
![]() | Noah VonlehTitolare | 75 | Arrivo | AG/C | 6'9" | 77 | 74 | 61 | 70 | 57 | 58 | 47 | 65 |
![]() | 74 | Arrivo | AG/C | 6'9" | 50 | 73 | 78 | 80 | 75 | 45 | 60 | 75 | |
![]() | 70 | Arrivo | AG/C | 6'10" | 70 | 70 | 67 | 65 | 50 | 58 | 54 | 77 | |
| C2 | |||||||||||||
![]() | Karl-Anthony TownsTitolare | 89 | −2 | C | 7'0" | 84 | 81 | 85 | 70 | 76 | 65 | 50 | 74 |
![]() | 76 | +1 | C/AG | 6'11" | 77 | 88 | 59 | 64 | 43 | 35 | 43 | 69 | |








