Valencia
Installed archive · captured 2026-09-09 · NBA · 13 名球員
- 平均總評
- 66.6−2.1
- Top 5
- 70.6
- 先發球員
- 69.4
- 平均身高
- 6'6"
- 位置組合
- ■ 控衛 2
- ■ 分衛 3
- ■ 小前 3
- ■ 大前 3
- ■ 中鋒 2
名單快照
最新快照本頁所有 Δ 均表示相對於對比快照的變化。 此後新增了 9 位球員。
先發五人
各主要位置的最高總評SR
74新加入控衛
RM
68新加入分衛

73新加入小前
LS
65新加入大前

67新加入中鋒
| 肖像 | 球員 | 總評 | Δ | 位置 | 身高 | 3分球 | 中距離 | LAY | 灌籃 | SPD | 慣用手 | 外線防守 | 內線防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控衛2 | |||||||||||||
SR | Sam Van Rossom先發球員 | 74 | 新加入 | 控衛/分衛 | 6'2" | 79 | 73 | 85 | 74 | 82 | 82 | — | — |
GV | 67 | +2 | 控衛 | 6'4" | 80 | 65 | 66 | 40 | 75 | 65 | — | — | |
| 分衛3 | |||||||||||||
RM | Rafa Martinez先發球員 | 68 | 新加入 | 分衛/小前 | 6'3" | 78 | 69 | 74 | 40 | 73 | 78 | — | — |
AD | 65 | 新加入 | 分衛/控衛 | 6'3" | 64 | 73 | 74 | 68 | 70 | 65 | — | — | |
JS | 59 | 新加入 | 分衛/控衛 | 6'4" | 70 | 65 | 65 | 25 | 70 | 70 | — | — | |
| 小前3 | |||||||||||||
![]() | 73 | 新加入 | 小前/分衛 | 6'7" | 73 | 72 | 78 | 65 | 65 | 68 | — | — | |
![]() | 69 | +2 | 小前/分衛 | 6'5" | 78 | 67 | 63 | 44 | 70 | 67 | — | — | |
VL | 69 | +2 | 小前/大前 | 6'8" | 78 | 74 | 70 | 73 | 65 | 45 | — | — | |
| 大前3 | |||||||||||||
LS | Luke Sikma先發球員 | 65 | 新加入 | 大前/中鋒 | 6'6" | 26 | 52 | 54 | 78 | 60 | 35 | — | — |
JS | 65 | 新加入 | 大前/小前 | 6'7" | 74 | 73 | 67 | 91 | 73 | 58 | — | — | |
JT | 58 | 新加入 | 大前/中鋒 | 6'7" | 30 | 70 | 55 | 55 | 55 | 40 | — | — | |
| 中鋒2 | |||||||||||||
![]() | Justin Hamilton先發球員 | 67 | 新加入 | 中鋒/大前 | 6'9" | 65 | 68 | 30 | 45 | 78 | 48 | — | — |
![]() | 67 | +1 | 中鋒/大前 | 6'9" | 35 | 67 | 48 | 58 | 45 | 37 | — | — | |

