Valencia
Installed archive · captured 2026-09-09 · NBA · 13 名球员
- 平均综评
- 66.6−2.1
- Top 5
- 70.6
- 首发
- 69.4
- 平均身高
- 6'6"
- 位置组合
- ■ 控卫 2
- ■ 分卫 3
- ■ 小前 3
- ■ 大前 3
- ■ 中锋 2
名单快照
最新快照本页所有 Δ 均表示相对于对比快照的变化。 此后新增了 9 位球员。
首发五人
各主要位置的最高综评SR
74新加盟控卫
RM
68新加盟分卫

73新加盟小前
LS
65新加盟大前

67新加盟中锋
| 肖像 | 球员 | 综评 | Δ | 位置 | 身高 | 三分 | 中投 | LAY | 扣篮 | SPD | BH | 外线防守 | 内线防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控卫2 | |||||||||||||
SR | 74 | 新加盟 | 控卫/分卫 | 6'2" | 79 | 73 | 85 | 74 | 82 | 82 | — | — | |
GV | 67 | +2 | 控卫 | 6'4" | 80 | 65 | 66 | 40 | 75 | 65 | — | — | |
| 分卫3 | |||||||||||||
RM | 68 | 新加盟 | 分卫/小前 | 6'3" | 78 | 69 | 74 | 40 | 73 | 78 | — | — | |
AD | 65 | 新加盟 | 分卫/控卫 | 6'3" | 64 | 73 | 74 | 68 | 70 | 65 | — | — | |
JS | 59 | 新加盟 | 分卫/控卫 | 6'4" | 70 | 65 | 65 | 25 | 70 | 70 | — | — | |
| 小前3 | |||||||||||||
![]() | 73 | 新加盟 | 小前/分卫 | 6'7" | 73 | 72 | 78 | 65 | 65 | 68 | — | — | |
![]() | 69 | +2 | 小前/分卫 | 6'5" | 78 | 67 | 63 | 44 | 70 | 67 | — | — | |
VL | 69 | +2 | 小前/大前 | 6'8" | 78 | 74 | 70 | 73 | 65 | 45 | — | — | |
| 大前3 | |||||||||||||
LS | 65 | 新加盟 | 大前/中锋 | 6'6" | 26 | 52 | 54 | 78 | 60 | 35 | — | — | |
JS | 65 | 新加盟 | 大前/小前 | 6'7" | 74 | 73 | 67 | 91 | 73 | 58 | — | — | |
JT | 58 | 新加盟 | 大前/中锋 | 6'7" | 30 | 70 | 55 | 55 | 55 | 40 | — | — | |
| 中锋2 | |||||||||||||
![]() | 67 | 新加盟 | 中锋/大前 | 6'9" | 65 | 68 | 30 | 45 | 78 | 48 | — | — | |
![]() | 67 | +1 | 中锋/大前 | 6'9" | 35 | 67 | 48 | 58 | 45 | 37 | — | — | |

