
Minnesota Timberwolves
Installed archive · captured 2026-09-09 · NBA · 15 名球員
- 平均總評
- 75.6+2.1
- Top 5
- 80.4
- 先發球員
- 79.8
- 平均身高
- 6'8"
- 位置組合
- ■ 控衛 3
- ■ 分衛 1
- ■ 小前 3
- ■ 大前 3
- ■ 中鋒 5
名單快照
最新快照本頁所有 Δ 均表示相對於對比快照的變化。 此後新增了 4 位球員。
先發五人
各主要位置的最高總評| 肖像 | 球員 | 總評 | Δ | 位置 | 身高 | 3分球 | 中距離 | LAY | 灌籃 | SPD | 慣用手 | 外線防守 | 內線防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控衛3 | |||||||||||||
KD | Kris Dunn先發球員 | 77 | 新加入 | 控衛 | 6'4" | 76 | 76 | 83 | 55 | 83 | 82 | — | — |
![]() | 77 | — | 控衛 | 6'4" | 74 | 74 | 77 | 25 | 75 | 85 | — | — | |
![]() | 71 | +2 | 控衛 | 6'1" | 70 | 76 | 78 | 30 | 65 | 80 | — | — | |
| 分衛1 | |||||||||||||
![]() | Zach LaVine先發球員 | 78 | +8 | 分衛/控衛 | 6'5" | 86 | 74 | 83 | 97 | 81 | 79 | — | — |
| 小前3 | |||||||||||||
![]() | Andrew Wiggins先發球員 | 82 | +2 | 小前/分衛 | 6'8" | 75 | 81 | 75 | 95 | 84 | 73 | — | — |
![]() | 73 | −2 | 小前/分衛 | 6'6" | 73 | 74 | 79 | 80 | 67 | 79 | — | — | |
![]() | 72 | 新加入 | 小前 | 6'6" | 88 | 80 | 70 | 45 | 64 | 60 | — | — | |
| 大前3 | |||||||||||||
![]() | Kevin Garnett先發球員 | 74 | −1 | 大前 | 6'11" | 35 | 88 | 63 | 61 | 40 | 49 | — | — |
![]() | 72 | +2 | 大前/小前 | 6'10" | 87 | 76 | 70 | 70 | 67 | 68 | — | — | |
![]() | 69 | — | 大前/中鋒 | 6'10" | 65 | 73 | 65 | 75 | 60 | 58 | — | — | |
| 中鋒5 | |||||||||||||
![]() | 88 | +10 | 中鋒/大前 | 6'11" | 78 | 94 | 80 | 65 | 80 | 67 | — | — | |
![]() | 77 | +3 | 中鋒/大前 | 6'11" | 58 | 83 | 59 | 64 | 54 | 35 | — | — | |
![]() | 76 | 新加入 | 中鋒/大前 | 6'10" | 48 | 76 | 61 | 73 | 66 | 37 | — | — | |
![]() | 74 | −3 | 中鋒 | 6'11" | 25 | 48 | 53 | 54 | 43 | 35 | — | — | |
![]() | 74 | 新加入 | 中鋒 | 6'11" | 25 | 35 | 41 | 45 | 59 | 35 | — | — | |













