
Minnesota Timberwolves
Installed archive · captured 2026-09-09 · NBA · 15 giocatori
- TOT medio
- 75.6+2.1
- Top 5
- 80.4
- Titolari
- 79.8
- Altezza media
- 6'8"
- Distribuzione dei ruoli
- ■ PM 3
- ■ G 1
- ■ AP 3
- ■ AG 3
- ■ C 5
Istantanea del roster
Ultima istantaneaOgni Δ in questa pagina indica la variazione rispetto all'istantanea di confronto. Da allora sono stati aggiunti 4 giocatori.
Quintetto iniziale
TOT più alto per ogni ruolo principaleKD
77ArrivoPM

78+8G

82+2AP

74−1AG

88+10C
Roster · 15
| Ritratto | Giocatore | TOT | Δ | Pos | Alt. | 3PT | MEDIA | LAY | SCH | SPD | MP | D. PER | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM3 | |||||||||||||
KD | Kris DunnTitolare | 77 | Arrivo | PM | 6'4" | 76 | 76 | 83 | 55 | 83 | 82 | — | — |
![]() | 77 | — | PM | 6'4" | 74 | 74 | 77 | 25 | 75 | 85 | — | — | |
![]() | 71 | +2 | PM | 6'1" | 70 | 76 | 78 | 30 | 65 | 80 | — | — | |
| G1 | |||||||||||||
![]() | Zach LaVineTitolare | 78 | +8 | G/PM | 6'5" | 86 | 74 | 83 | 97 | 81 | 79 | — | — |
| AP3 | |||||||||||||
![]() | Andrew WigginsTitolare | 82 | +2 | AP/G | 6'8" | 75 | 81 | 75 | 95 | 84 | 73 | — | — |
![]() | 73 | −2 | AP/G | 6'6" | 73 | 74 | 79 | 80 | 67 | 79 | — | — | |
![]() | 72 | Arrivo | AP | 6'6" | 88 | 80 | 70 | 45 | 64 | 60 | — | — | |
| AG3 | |||||||||||||
![]() | Kevin GarnettTitolare | 74 | −1 | AG | 6'11" | 35 | 88 | 63 | 61 | 40 | 49 | — | — |
![]() | 72 | +2 | AG/AP | 6'10" | 87 | 76 | 70 | 70 | 67 | 68 | — | — | |
![]() | 69 | — | AG/C | 6'10" | 65 | 73 | 65 | 75 | 60 | 58 | — | — | |
| C5 | |||||||||||||
![]() | Karl-Anthony TownsTitolare | 88 | +10 | C/AG | 6'11" | 78 | 94 | 80 | 65 | 80 | 67 | — | — |
![]() | 77 | +3 | C/AG | 6'11" | 58 | 83 | 59 | 64 | 54 | 35 | — | — | |
![]() | 76 | Arrivo | C/AG | 6'10" | 48 | 76 | 61 | 73 | 66 | 37 | — | — | |
![]() | 74 | −3 | C | 6'11" | 25 | 48 | 53 | 54 | 43 | 35 | — | — | |
![]() | 74 | Arrivo | C | 6'11" | 25 | 35 | 41 | 45 | 59 | 35 | — | — | |









