'16 Team Australia
Installed archive · captured 2026-09-09 · NBA · 13 名球員
- 平均總評
- 72.8—
- Top 5
- 75.2
- 先發球員
- 74.2
- 平均身高
- 6'6"
- 位置組合
- ■ 控衛 4
- ■ 分衛 3
- ■ 小前 1
- ■ 大前 2
- ■ 中鋒 3
名單快照
最新快照正在查看
平均 72.8 · 13 位球員
對比對象
平均 — · — 位球員
選擇其他快照以對比評分。目前未選擇更早快照。
先發五人
各主要位置的最高總評| 肖像 | 球員 | 總評 | Δ | 位置 | 身高 | 3分球 | 中距離 | LAY | 灌籃 | SPD | 慣用手 | 外線防守 | 內線防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控衛4 | |||||||||||||
MD | 75 | — | 控衛/分衛 | 6'4" | 86 | 83 | 78 | 25 | 72 | 77 | — | — | |
![]() | 75 | — | 控衛/分衛 | 6'0" | 84 | 82 | 80 | 25 | 88 | 80 | — | — | |
![]() | 74 | — | 控衛/分衛 | 6'6" | 77 | 68 | 82 | 30 | 82 | 78 | — | — | |
DM | 70 | — | 控衛/分衛 | 6'1" | 79 | 68 | 74 | 30 | 70 | 75 | — | — | |
| 分衛3 | |||||||||||||
RB | Ryan Broekhoff先發球員 | 72 | — | 分衛/小前 | 6'7" | 90 | 86 | 75 | 40 | 68 | 69 | — | — |
CG | 71 | — | 分衛 | 6'4" | 80 | 81 | 86 | 25 | 64 | 71 | — | — | |
KL | 71 | — | 分衛 | 6'2" | 82 | 68 | 78 | 35 | 64 | 70 | — | — | |
| 小前1 | |||||||||||||
![]() | Joe Ingles先發球員 | 73 | — | 小前/大前 | 6'8" | 80 | 73 | 66 | 45 | 62 | 60 | — | — |
| 大前2 | |||||||||||||
BM | Brock Motum先發球員 | 74 | — | 大前/中鋒 | 6'10" | 25 | 65 | 60 | 67 | 58 | 40 | — | — |
![]() | 73 | — | 大前 | 6'11" | 85 | 86 | 44 | 50 | 48 | 37 | — | — | |
| 中鋒3 | |||||||||||||
![]() | Andrew Bogut先發球員 | 77 | — | 中鋒/大前 | 7'0" | 37 | 43 | 52 | 60 | 50 | 38 | — | — |
![]() | 75 | — | 中鋒/大前 | 6'10" | 26 | 79 | 60 | 54 | 44 | 35 | — | — | |
![]() | 67 | — | 中鋒/大前 | 6'9" | 65 | 83 | 52 | 45 | 58 | 37 | — | — | |






