'16 Team Australia
Installed archive · captured 2026-09-09 · NBA · 선수 13명
- 평균 OVR
- 72.8—
- 상위 5
- 75.2
- 선발 선수
- 74.2
- 평균 키
- 6'6"
- 포지션 구성
- ■ PG 4
- ■ SG 3
- ■ SF 1
- ■ PF 2
- ■ C 3
로스터 기록
최신 기록보는 중
평균 72.8 · 선수 13명
비교 대상
평균 — · 선수 —명
능력치를 비교하려면 다른 기록을 선택하세요. 이전 기록이 선택되지 않았습니다.
선발 5명
각 주 포지션 최고 OVR| 선수 사진 | 선수 | OVR | Δ | POS | 키 | 3점슛 | MID | LAY | DNK | SPD | BH | Per D | INT D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG4 | |||||||||||||
MD | 75 | — | PG/SG | 6'4" | 86 | 83 | 78 | 25 | 72 | 77 | — | — | |
![]() | 75 | — | PG/SG | 6'0" | 84 | 82 | 80 | 25 | 88 | 80 | — | — | |
![]() | 74 | — | PG/SG | 6'6" | 77 | 68 | 82 | 30 | 82 | 78 | — | — | |
DM | 70 | — | PG/SG | 6'1" | 79 | 68 | 74 | 30 | 70 | 75 | — | — | |
| SG3 | |||||||||||||
RB | 72 | — | SG/SF | 6'7" | 90 | 86 | 75 | 40 | 68 | 69 | — | — | |
CG | 71 | — | SG | 6'4" | 80 | 81 | 86 | 25 | 64 | 71 | — | — | |
KL | 71 | — | SG | 6'2" | 82 | 68 | 78 | 35 | 64 | 70 | — | — | |
| SF1 | |||||||||||||
![]() | 73 | — | SF/PF | 6'8" | 80 | 73 | 66 | 45 | 62 | 60 | — | — | |
| PF2 | |||||||||||||
BM | 74 | — | PF/C | 6'10" | 25 | 65 | 60 | 67 | 58 | 40 | — | — | |
![]() | 73 | — | PF | 6'11" | 85 | 86 | 44 | 50 | 48 | 37 | — | — | |
| C3 | |||||||||||||
![]() | 77 | — | C/PF | 7'0" | 37 | 43 | 52 | 60 | 50 | 38 | — | — | |
![]() | 75 | — | C/PF | 6'10" | 26 | 79 | 60 | 54 | 44 | 35 | — | — | |
![]() | 67 | — | C/PF | 6'9" | 65 | 83 | 52 | 45 | 58 | 37 | — | — | |






