
Phoenix Suns
Installed archive · captured 2026-09-09 · NBA · 13 名球員
- 平均總評
- 71.6—
- Top 5
- 83.2
- 先發球員
- 84.5
- 平均身高
- 6'5"
- 位置組合
- ■ 控衛 6
- ■ 分衛 2
- ■ 小前 3
- ■ 大前 2
名單快照
最新快照正在查看
平均 71.6 · 13 位球員
對比對象
平均 — · — 位球員
選擇其他快照以對比評分。目前未選擇更早快照。
先發五人
各主要位置的最高總評| 肖像 | 球員 | 總評 | Δ | 位置 | 身高 | 3分球 | 中距離 | LAY | 灌籃 | SPD | 慣用手 | 外線防守 | 內線防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控衛6 | |||||||||||||
SN | Steve Nash先發球員 | 92 | — | 控衛 | 6'3" | 92 | 92 | 97 | 28 | 87 | 91 | — | — |
JJ | 64 | — | 控衛 | 6'4" | 58 | 68 | 72 | 25 | 74 | 74 | — | — | |
JD | 64 | — | 控衛 | 6'4" | 58 | 68 | 72 | 25 | 74 | 74 | — | — | |
JB | 64 | — | 控衛 | 6'4" | 58 | 68 | 72 | 25 | 74 | 74 | — | — | |
JS | 64 | — | 控衛 | 6'4" | 58 | 68 | 72 | 25 | 74 | 74 | — | — | |
JS | 59 | — | 控衛 | 6'4" | 58 | 60 | 70 | 25 | 74 | 65 | — | — | |
| 分衛2 | |||||||||||||
JJ | Jim Jackson先發球員 | 73 | — | 分衛 | 6'6" | 81 | 74 | 83 | 45 | 90 | 78 | — | — |
![]() | 73 | — | 分衛/控衛 | 6'3" | 77 | 75 | 78 | 25 | 77 | 85 | — | — | |
| 小前3 | |||||||||||||
![]() | Shawn Marion先發球員 | 85 | — | 小前/大前 | 6'7" | 84 | 72 | 82 | 85 | 80 | 61 | — | — |
![]() | 78 | — | 小前/分衛 | 6'7" | 81 | 72 | 77 | 30 | 64 | 78 | — | — | |
DM | 59 | — | 小前 | 6'7" | 52 | 71 | 72 | 60 | 56 | 57 | — | — | |
| 大前2 | |||||||||||||
AS | 88 | — | 大前/中鋒 | 6'10" | 50 | 90 | 78 | 95 | 79 | 54 | — | — | |
BO | 68 | — | 大前/小前 | 6'8" | 50 | 82 | 56 | 56 | 49 | 43 | — | — | |


