
Phoenix Suns
Installed archive · captured 2026-09-09 · NBA · 13 名球员
- 平均综评
- 71.6—
- Top 5
- 83.2
- 首发
- 84.5
- 平均身高
- 6'5"
- 位置组合
- ■ 控卫 6
- ■ 分卫 2
- ■ 小前 3
- ■ 大前 2
名单快照
最新快照正在查看
平均 71.6 · 13 位球员
对比对象
平均 — · — 位球员
选择其他快照以对比评分。目前未选择更早快照。
首发五人
各主要位置的最高综评| 肖像 | 球员 | 综评 | Δ | 位置 | 身高 | 三分 | 中投 | LAY | 扣篮 | SPD | BH | 外线防守 | 内线防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控卫6 | |||||||||||||
SN | 92 | — | 控卫 | 6'3" | 92 | 92 | 97 | 28 | 87 | 91 | — | — | |
JJ | 64 | — | 控卫 | 6'4" | 58 | 68 | 72 | 25 | 74 | 74 | — | — | |
JD | 64 | — | 控卫 | 6'4" | 58 | 68 | 72 | 25 | 74 | 74 | — | — | |
JB | 64 | — | 控卫 | 6'4" | 58 | 68 | 72 | 25 | 74 | 74 | — | — | |
JS | 64 | — | 控卫 | 6'4" | 58 | 68 | 72 | 25 | 74 | 74 | — | — | |
JS | 59 | — | 控卫 | 6'4" | 58 | 60 | 70 | 25 | 74 | 65 | — | — | |
| 分卫2 | |||||||||||||
JJ | 73 | — | 分卫 | 6'6" | 81 | 74 | 83 | 45 | 90 | 78 | — | — | |
![]() | 73 | — | 分卫/控卫 | 6'3" | 77 | 75 | 78 | 25 | 77 | 85 | — | — | |
| 小前3 | |||||||||||||
![]() | 85 | — | 小前/大前 | 6'7" | 84 | 72 | 82 | 85 | 80 | 61 | — | — | |
![]() | 78 | — | 小前/分卫 | 6'7" | 81 | 72 | 77 | 30 | 64 | 78 | — | — | |
DM | 59 | — | 小前 | 6'7" | 52 | 71 | 72 | 60 | 56 | 57 | — | — | |
| 大前2 | |||||||||||||
AS | 88 | — | 大前/中锋 | 6'10" | 50 | 90 | 78 | 95 | 79 | 54 | — | — | |
BO | 68 | — | 大前/小前 | 6'8" | 50 | 82 | 56 | 56 | 49 | 43 | — | — | |


