
Golden State Warriors
Current NBA · NBA · 19 名球员
- 平均综评
- 75.9−2.6
- Top 5
- 83.4
- 首发
- 82.8
- 平均身高
- 6'6"
- 位置组合
- ■ 控卫 4
- ■ 分卫 3
- ■ 小前 4
- ■ 大前 5
- ■ 中锋 3
名单快照
最新快照本页所有 Δ 均表示相对于对比快照的变化。 此后新增了 5 位球员。
首发五人
各主要位置的最高综评
93−2控卫

76−3分卫

85−3小前

79—大前

81−2中锋
| 肖像 | 球员 | 综评 | Δ | 位置 | 身高 | 三分 | 中投 | LAY | 扣篮 | SPD | BH | 外线防守 | 内线防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控卫4 | |||||||||||||
![]() | 93 | −2 | 控卫/分卫 | 6'2" | 99 | 94 | 95 | 36 | 83 | 97 | 69 | 30 | |
![]() | 79 | −2 | 控卫/分卫 | 6'4" | 83 | 79 | 89 | 60 | 82 | 84 | 63 | 45 | |
![]() | 76 | 新加盟 | 控卫/分卫 | 6'1" | 69 | 83 | 88 | 50 | 79 | 82 | 62 | 33 | |
![]() | 71 | −3 | 控卫 | 6'1" | 81 | 79 | 70 | 30 | 84 | 79 | 57 | 25 | |
| 分卫3 | |||||||||||||
![]() | 76 | −3 | 分卫/控卫 | 6'2" | 70 | 72 | 74 | 70 | 76 | 79 | 82 | 48 | |
![]() | 74 | −1 | 分卫/小前 | 6'3" | 77 | 84 | 83 | 75 | 78 | 67 | 72 | 50 | |
![]() | 71 | 新加盟 | 分卫/小前 | 6'6" | 79 | 72 | 76 | 80 | 76 | 80 | 69 | 43 | |
| 小前4 | |||||||||||||
![]() | 85 | −3 | 小前/大前 | 6'6" | 76 | 90 | 87 | 75 | 82 | 86 | 86 | 80 | |
![]() | 78 | −2 | 小前/大前 | 6'7" | 80 | 69 | 84 | 65 | 73 | 69 | 69 | 66 | |
![]() | 76 | −3 | 小前/分卫 | 6'5" | 86 | 73 | 85 | 70 | 73 | 74 | 71 | 68 | |
![]() | 75 | −4 | 小前/大前 | 6'2" | 72 | 75 | 85 | 75 | 81 | 70 | 87 | 79 | |
| 大前5 | |||||||||||||
![]() | 79 | — | 大前/中锋 | 6'6" | 75 | 75 | 73 | 65 | 73 | 78 | 88 | 93 | |
![]() | 73 | 新加盟 | 大前/小前 | 6'9" | 78 | 74 | 77 | 85 | 75 | 76 | 70 | 70 | |
![]() | 71 | 新加盟 | 大前 | 6'6" | 82 | 79 | 77 | 50 | 44 | 67 | 55 | 60 | |
![]() | 69 | −1 | 大前/中锋 | 6'9" | 74 | 68 | 60 | 65 | 52 | 47 | 72 | 72 | |
GI | 68 | 新加盟 | 大前/中锋 | 6'9" | 73 | 74 | 67 | 70 | 54 | 59 | 54 | 60 | |
| 中锋3 | |||||||||||||
![]() | 81 | −2 | 中锋/大前 | 7'2" | 80 | 90 | 77 | 75 | 66 | 68 | 56 | 75 | |
![]() | 77 | −2 | 中锋/大前 | 6'8" | 80 | 79 | 65 | 65 | 53 | 50 | 68 | 82 | |
![]() | 71 | −1 | 中锋 | 6'10" | 62 | 69 | 70 | 75 | 67 | 42 | 57 | 77 | |












