
Golden State Warriors
Current NBA · NBA · 선수 19명
- 평균 OVR
- 75.9−2.6
- 상위 5
- 83.4
- 선발 선수
- 82.8
- 평균 키
- 6'6"
- 포지션 구성
- ■ PG 4
- ■ SG 3
- ■ SF 4
- ■ PF 5
- ■ C 3
로스터 기록
최신 기록이 페이지의 모든 Δ는 비교 기록 대비 변화입니다. 이후 선수 5명이 추가되었습니다.
선발 5명
각 주 포지션 최고 OVR
93−2PG

76−3SG

85−3SF

79—PF

81−2C
| 선수 사진 | 선수 | OVR | Δ | POS | 키 | 3점슛 | MID | LAY | DNK | SPD | BH | Per D | INT D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG4 | |||||||||||||
![]() | 93 | −2 | PG/SG | 6'2" | 99 | 94 | 95 | 36 | 83 | 97 | 69 | 30 | |
![]() | 79 | −2 | PG/SG | 6'4" | 83 | 79 | 89 | 60 | 82 | 84 | 63 | 45 | |
![]() | 76 | 팀 합류 | PG/SG | 6'1" | 69 | 83 | 88 | 50 | 79 | 82 | 62 | 33 | |
![]() | 71 | −3 | PG | 6'1" | 81 | 79 | 70 | 30 | 84 | 79 | 57 | 25 | |
| SG3 | |||||||||||||
![]() | 76 | −3 | SG/PG | 6'2" | 70 | 72 | 74 | 70 | 76 | 79 | 82 | 48 | |
![]() | 74 | −1 | SG/SF | 6'3" | 77 | 84 | 83 | 75 | 78 | 67 | 72 | 50 | |
![]() | 71 | 팀 합류 | SG/SF | 6'6" | 79 | 72 | 76 | 80 | 76 | 80 | 69 | 43 | |
| SF4 | |||||||||||||
![]() | 85 | −3 | SF/PF | 6'6" | 76 | 90 | 87 | 75 | 82 | 86 | 86 | 80 | |
![]() | 78 | −2 | SF/PF | 6'7" | 80 | 69 | 84 | 65 | 73 | 69 | 69 | 66 | |
![]() | 76 | −3 | SF/SG | 6'5" | 86 | 73 | 85 | 70 | 73 | 74 | 71 | 68 | |
![]() | 75 | −4 | SF/PF | 6'2" | 72 | 75 | 85 | 75 | 81 | 70 | 87 | 79 | |
| PF5 | |||||||||||||
![]() | 79 | — | PF/C | 6'6" | 75 | 75 | 73 | 65 | 73 | 78 | 88 | 93 | |
![]() | 73 | 팀 합류 | PF/SF | 6'9" | 78 | 74 | 77 | 85 | 75 | 76 | 70 | 70 | |
![]() | 71 | 팀 합류 | PF | 6'6" | 82 | 79 | 77 | 50 | 44 | 67 | 55 | 60 | |
![]() | 69 | −1 | PF/C | 6'9" | 74 | 68 | 60 | 65 | 52 | 47 | 72 | 72 | |
GI | 68 | 팀 합류 | PF/C | 6'9" | 73 | 74 | 67 | 70 | 54 | 59 | 54 | 60 | |
| C3 | |||||||||||||
![]() | 81 | −2 | C/PF | 7'2" | 80 | 90 | 77 | 75 | 66 | 68 | 56 | 75 | |
![]() | 77 | −2 | C/PF | 6'8" | 80 | 79 | 65 | 65 | 53 | 50 | 68 | 82 | |
![]() | 71 | −1 | C | 6'10" | 62 | 69 | 70 | 75 | 67 | 42 | 57 | 77 | |












