
Phoenix Suns
Current Nba (September 2021 installed snapshot) · NBA · 15 名球员
- 平均综评
- 77.8+2.7
- Top 5
- 85.0
- 首发
- 85.0
- 平均身高
- 6'6"
- 位置组合
- ■ 控卫 3
- ■ 分卫 3
- ■ 小前 2
- ■ 大前 3
- ■ 中锋 4
名单快照
最新快照本页所有 Δ 均表示相对于对比快照的变化。 此后新增了 8 位球员。
首发五人
各主要位置的最高综评| 肖像 | 球员 | 综评 | Δ | 位置 | 身高 | 三分 | 中投 | LAY | 扣篮 | SPD | BH | 外线防守 | 内线防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控卫3 | |||||||||||||
![]() | 90 | 新加盟 | 控卫 | 6'0" | 85 | 98 | 84 | 27 | 80 | 93 | 90 | 61 | |
![]() | 76 | +6 | 控卫 | 6'1" | 84 | 86 | 83 | 25 | 75 | 78 | 60 | 31 | |
![]() | 74 | 新加盟 | 控卫 | 6'3" | 68 | 70 | 84 | 50 | 76 | 86 | 79 | 25 | |
| 分卫3 | |||||||||||||
![]() | 90 | +4 | 分卫/控卫 | 6'5" | 86 | 94 | 88 | 75 | 79 | 87 | 74 | 38 | |
![]() | 73 | 新加盟 | 分卫/小前 | 6'4" | 81 | 74 | 74 | 50 | 85 | 78 | 60 | 25 | |
TA | 67 | 新加盟 | 分卫/控卫 | 6'3" | 76 | 72 | 72 | 60 | 74 | 71 | 69 | 37 | |
| 小前2 | |||||||||||||
![]() | 82 | +5 | 小前/大前 | 6'6" | 84 | 79 | 75 | 75 | 80 | 79 | 82 | 69 | |
![]() | 75 | 新加盟 | 小前/大前 | 6'5" | 82 | 70 | 80 | 70 | 72 | 72 | 62 | 42 | |
| 大前3 | |||||||||||||
![]() | 77 | 新加盟 | 大前/小前 | 6'6" | 83 | 68 | 77 | 60 | 68 | 75 | 78 | 70 | |
![]() | 77 | +4 | 大前/小前 | 6'8" | 80 | 72 | 64 | 60 | 70 | 59 | 55 | 55 | |
![]() | 76 | +1 | 大前/中锋 | 7'0" | 78 | 68 | 78 | 65 | 47 | 54 | 40 | 65 | |
| 中锋4 | |||||||||||||
![]() | 86 | +2 | 中锋 | 6'11" | 65 | 79 | 79 | 75 | 75 | 61 | 49 | 78 | |
![]() | 77 | +1 | 中锋/大前 | 6'10" | 78 | 65 | 79 | 70 | 63 | 69 | 49 | 70 | |
![]() | 76 | 新加盟 | 中锋 | 7'0" | 55 | 64 | 64 | 85 | 65 | 35 | 47 | 79 | |
![]() | 71 | 新加盟 | 中锋/大前 | 6'10" | 70 | 77 | 60 | 80 | 69 | 38 | 48 | 70 | |













