
Phoenix Suns
Current Nba (September 2021 installed snapshot) · NBA · 선수 15명
- 평균 OVR
- 77.8+2.7
- 상위 5
- 85.0
- 선발 선수
- 85.0
- 평균 키
- 6'6"
- 포지션 구성
- ■ PG 3
- ■ SG 3
- ■ SF 2
- ■ PF 3
- ■ C 4
로스터 기록
최신 기록이 페이지의 모든 Δ는 비교 기록 대비 변화입니다. 이후 선수 8명이 추가되었습니다.
선발 5명
각 주 포지션 최고 OVR| 선수 사진 | 선수 | OVR | Δ | POS | 키 | 3점슛 | MID | LAY | DNK | SPD | BH | Per D | INT D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG3 | |||||||||||||
![]() | 90 | 팀 합류 | PG | 6'0" | 85 | 98 | 84 | 27 | 80 | 93 | 90 | 61 | |
![]() | 76 | +6 | PG | 6'1" | 84 | 86 | 83 | 25 | 75 | 78 | 60 | 31 | |
![]() | 74 | 팀 합류 | PG | 6'3" | 68 | 70 | 84 | 50 | 76 | 86 | 79 | 25 | |
| SG3 | |||||||||||||
![]() | 90 | +4 | SG/PG | 6'5" | 86 | 94 | 88 | 75 | 79 | 87 | 74 | 38 | |
![]() | 73 | 팀 합류 | SG/SF | 6'4" | 81 | 74 | 74 | 50 | 85 | 78 | 60 | 25 | |
TA | 67 | 팀 합류 | SG/PG | 6'3" | 76 | 72 | 72 | 60 | 74 | 71 | 69 | 37 | |
| SF2 | |||||||||||||
![]() | 82 | +5 | SF/PF | 6'6" | 84 | 79 | 75 | 75 | 80 | 79 | 82 | 69 | |
![]() | 75 | 팀 합류 | SF/PF | 6'5" | 82 | 70 | 80 | 70 | 72 | 72 | 62 | 42 | |
| PF3 | |||||||||||||
![]() | 77 | 팀 합류 | PF/SF | 6'6" | 83 | 68 | 77 | 60 | 68 | 75 | 78 | 70 | |
![]() | 77 | +4 | PF/SF | 6'8" | 80 | 72 | 64 | 60 | 70 | 59 | 55 | 55 | |
![]() | 76 | +1 | PF/C | 7'0" | 78 | 68 | 78 | 65 | 47 | 54 | 40 | 65 | |
| C4 | |||||||||||||
![]() | 86 | +2 | C | 6'11" | 65 | 79 | 79 | 75 | 75 | 61 | 49 | 78 | |
![]() | 77 | +1 | C/PF | 6'10" | 78 | 65 | 79 | 70 | 63 | 69 | 49 | 70 | |
![]() | 76 | 팀 합류 | C | 7'0" | 55 | 64 | 64 | 85 | 65 | 35 | 47 | 79 | |
![]() | 71 | 팀 합류 | C/PF | 6'10" | 70 | 77 | 60 | 80 | 69 | 38 | 48 | 70 | |













