
Phoenix Suns
NBA 2K20 installed current nba (Steam 4143901) · NBA · 15 名球员
- 平均综评
- 75.2—
- Top 5
- 80.2
- 首发
- 80.2
- 平均身高
- 6'7"
- 位置组合
- ■ 控卫 6
- ■ 分卫 2
- ■ 小前 1
- ■ 大前 3
- ■ 中锋 3
名单快照
最新快照本页所有 Δ 均表示相对于对比快照的变化。 此后新增了 11 位球员。
首发五人
各主要位置的最高综评| 肖像 | 球员 | 综评 | Δ | 位置 | 身高 | 三分 | 中投 | LAY | 扣篮 | SPD | BH | 外线防守 | 内线防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控卫6 | |||||||||||||
![]() | 78 | 新加盟 | 控卫 | 6'4" | 72 | 79 | 74 | 25 | 75 | 86 | 78 | 32 | |
![]() | 75 | 新加盟 | 控卫/分卫 | 6'4" | 78 | 68 | 86 | 75 | 73 | 78 | 72 | 35 | |
![]() | 72 | 新加盟 | 控卫 | 6'6" | 80 | 75 | 68 | 45 | 69 | 86 | 66 | 40 | |
![]() | 71 | 新加盟 | 控卫/分卫 | 6'2" | 76 | 52 | 75 | 35 | 76 | 79 | 79 | 34 | |
![]() | 69 | −1 | 控卫 | 6'3" | 71 | 73 | 74 | 40 | 80 | 86 | 69 | 48 | |
![]() | 68 | 新加盟 | 控卫/分卫 | 6'4" | 64 | 62 | 71 | 92 | 74 | 77 | 56 | 43 | |
| 分卫2 | |||||||||||||
![]() | 86 | −1 | 分卫/控卫 | 6'6" | 75 | 93 | 87 | 50 | 76 | 86 | 70 | 38 | |
![]() | 75 | +1 | 分卫/小前 | 6'7" | 76 | 69 | 75 | 75 | 80 | 75 | 80 | 56 | |
| 小前1 | |||||||||||||
![]() | 78 | 新加盟 | 小前 | 6'7" | 75 | 87 | 80 | 75 | 72 | 78 | 74 | 49 | |
| 大前3 | |||||||||||||
![]() | 77 | 新加盟 | 大前 | 6'10" | 80 | 62 | 79 | 70 | 63 | 74 | 49 | 70 | |
![]() | 74 | 新加盟 | 大前/中锋 | 6'9" | 52 | 76 | 74 | 75 | 70 | 42 | 40 | 67 | |
![]() | 72 | 新加盟 | 大前/中锋 | 6'9" | 83 | 77 | 64 | 60 | 70 | 59 | 49 | 50 | |
| 中锋3 | |||||||||||||
![]() | 82 | +3 | 中锋 | 7'1" | 60 | 76 | 79 | 75 | 75 | 60 | 49 | 78 | |
![]() | 76 | 新加盟 | 中锋/大前 | 7'0" | 80 | 60 | 78 | 40 | 47 | 54 | 40 | 65 | |
![]() | 75 | 新加盟 | 中锋 | 6'10" | 77 | 79 | 60 | 54 | 30 | 35 | 37 | 74 | |














