
Phoenix Suns
NBA 2K20 installed current nba (Steam 4143901) · NBA · 15 jogadores
- GER médio
- 75.2—
- Top 5
- 80.2
- Titulares
- 80.2
- Altura média
- 6'7"
- Composição de posições
- ■ PG 6
- ■ SG 2
- ■ SF 1
- ■ PF 3
- ■ C 3
Captura de elenco
Captura mais recenteCada Δ nesta página indica a mudança em relação à captura de comparação. 11 jogadores foram adicionados desde então.
Quinteto titular
Maior GER em cada posição principal
78Chegou ao timePG

86−1SG

78Chegou ao timeSF

77Chegou ao timePF

82+3C
Elenco · 15
| Retrato | Jogador | GER | Δ | Pos | Alt. | 3PTS | MÉD | LAY | ENT | SPD | CB | D-PER | D. GAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG6 | |||||||||||||
![]() | Ricky RubioTitular | 78 | Chegou ao time | PG | 6'4" | 72 | 79 | 74 | 25 | 75 | 86 | 78 | 32 |
![]() | 75 | Chegou ao time | PG/SG | 6'4" | 78 | 68 | 86 | 75 | 73 | 78 | 72 | 35 | |
![]() | 72 | Chegou ao time | PG | 6'6" | 80 | 75 | 68 | 45 | 69 | 86 | 66 | 40 | |
![]() | 71 | Chegou ao time | PG/SG | 6'2" | 76 | 52 | 75 | 35 | 76 | 79 | 79 | 34 | |
![]() | 69 | −1 | PG | 6'3" | 71 | 73 | 74 | 40 | 80 | 86 | 69 | 48 | |
![]() | 68 | Chegou ao time | PG/SG | 6'4" | 64 | 62 | 71 | 92 | 74 | 77 | 56 | 43 | |
| SG2 | |||||||||||||
![]() | Devin BookerTitular | 86 | −1 | SG/PG | 6'6" | 75 | 93 | 87 | 50 | 76 | 86 | 70 | 38 |
![]() | 75 | +1 | SG/SF | 6'7" | 76 | 69 | 75 | 75 | 80 | 75 | 80 | 56 | |
| SF1 | |||||||||||||
![]() | Kelly Oubre Jr.Titular | 78 | Chegou ao time | SF | 6'7" | 75 | 87 | 80 | 75 | 72 | 78 | 74 | 49 |
| PF3 | |||||||||||||
![]() | Dario SaricTitular | 77 | Chegou ao time | PF | 6'10" | 80 | 62 | 79 | 70 | 63 | 74 | 49 | 70 |
![]() | 74 | Chegou ao time | PF/C | 6'9" | 52 | 76 | 74 | 75 | 70 | 42 | 40 | 67 | |
![]() | 72 | Chegou ao time | PF/C | 6'9" | 83 | 77 | 64 | 60 | 70 | 59 | 49 | 50 | |
| C3 | |||||||||||||
![]() | Deandre AytonTitular | 82 | +3 | C | 7'1" | 60 | 76 | 79 | 75 | 75 | 60 | 49 | 78 |
![]() | 76 | Chegou ao time | C/PF | 7'0" | 80 | 60 | 78 | 40 | 47 | 54 | 40 | 65 | |
![]() | 75 | Chegou ao time | C | 6'10" | 77 | 79 | 60 | 54 | 30 | 35 | 37 | 74 | |









