
Minnesota Timberwolves
Installed archive · captured 2026-09-09 · NBA · 15 名球员
- 平均综评
- 73.5—
- Top 5
- 78.2
- 首发
- 77.8
- 平均身高
- 6'8"
- 位置组合
- ■ 控卫 4
- ■ 分卫 2
- ■ 小前 2
- ■ 大前 4
- ■ 中锋 3
名单快照
最新快照正在查看
平均 73.5 · 15 位球员
对比对象
平均 — · — 位球员
选择其他快照以对比评分。目前未选择更早快照。
首发五人
各主要位置的最高综评| 肖像 | 球员 | 综评 | Δ | 位置 | 身高 | 三分 | 中投 | LAY | 扣篮 | SPD | BH | 外线防守 | 内线防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控卫4 | |||||||||||||
![]() | 77 | — | 控卫 | 6'4" | 73 | 82 | 77 | 25 | 68 | 85 | — | — | |
![]() | 73 | — | 控卫 | 6'2" | 70 | 78 | 79 | 25 | 67 | 84 | — | — | |
![]() | 70 | — | 控卫/分卫 | 6'5" | 79 | 71 | 73 | 88 | 78 | 70 | — | — | |
![]() | 69 | — | 控卫 | 6'1" | 78 | 77 | 78 | 30 | 65 | 80 | — | — | |
| 分卫2 | |||||||||||||
![]() | 79 | — | 分卫/小前 | 6'7" | 86 | 84 | 80 | 62 | 76 | 78 | — | — | |
![]() | 75 | — | 分卫/小前 | 6'6" | 79 | 68 | 78 | 90 | 67 | 79 | — | — | |
| 小前2 | |||||||||||||
![]() | 80 | — | 小前/分卫 | 6'8" | 76 | 73 | 75 | 95 | 84 | 73 | — | — | |
![]() | 68 | — | 小前/分卫 | 6'10" | 85 | 85 | 62 | 35 | 52 | 79 | — | — | |
| 大前4 | |||||||||||||
![]() | 75 | — | 大前/中锋 | 6'11" | 36 | 87 | 63 | 61 | 40 | 49 | — | — | |
![]() | 70 | — | 大前/小前 | 6'10" | 82 | 74 | 70 | 70 | 67 | 68 | — | — | |
![]() | 69 | — | 大前/中锋 | 6'10" | 42 | 76 | 52 | 75 | 60 | 58 | — | — | |
![]() | 69 | — | 大前 | 6'8" | 72 | 72 | 59 | 70 | 64 | 52 | — | — | |
| 中锋3 | |||||||||||||
![]() | 78 | — | 中锋/大前 | 6'11" | 65 | 78 | 54 | 50 | 61 | 62 | — | — | |
![]() | 77 | — | 中锋 | 6'11" | 25 | 50 | 53 | 54 | 43 | 35 | — | — | |
![]() | 74 | — | 中锋/大前 | 6'11" | 36 | 73 | 59 | 64 | 54 | 35 | — | — | |














