
Minnesota Timberwolves
Installed archive · captured 2026-09-09 · NBA · 15 joueurs
- GNR moy.
- 73.5—
- Top 5
- 78.2
- Titulaires
- 77.8
- Taille moy.
- 6'8"
- Répartition des postes
- ■ MJ 4
- ■ A 2
- ■ AI 2
- ■ AF 4
- ■ C 3
Capture d'effectif
Dernière captureAffichage
moy. 73.5 · 15 joueurs
Comparer à
moy. — · — joueurs
Sélectionnez une autre capture pour comparer les notes. Aucune capture antérieure n'est sélectionnée.
Cinq de départ
GNR le plus élevé à chaque poste principalEffectif · 15
| Portrait | Joueur | GNR | Δ | Pos | Taille | 3 PTS | MI-DIST | LAY | DNK | SPD | MM | D. EXT. | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ4 | |||||||||||||
![]() | Ricky RubioTitulaire | 77 | — | MJ | 6'4" | 73 | 82 | 77 | 25 | 68 | 85 | — | — |
![]() | 73 | — | MJ | 6'2" | 70 | 78 | 79 | 25 | 67 | 84 | — | — | |
![]() | 70 | — | MJ/A | 6'5" | 79 | 71 | 73 | 88 | 78 | 70 | — | — | |
![]() | 69 | — | MJ | 6'1" | 78 | 77 | 78 | 30 | 65 | 80 | — | — | |
| A2 | |||||||||||||
![]() | Kevin MartinTitulaire | 79 | — | A/AI | 6'7" | 86 | 84 | 80 | 62 | 76 | 78 | — | — |
![]() | 75 | — | A/AI | 6'6" | 79 | 68 | 78 | 90 | 67 | 79 | — | — | |
| AI2 | |||||||||||||
![]() | Andrew WigginsTitulaire | 80 | — | AI/A | 6'8" | 76 | 73 | 75 | 95 | 84 | 73 | — | — |
![]() | 68 | — | AI/A | 6'10" | 85 | 85 | 62 | 35 | 52 | 79 | — | — | |
| AF4 | |||||||||||||
![]() | Kevin GarnettTitulaire | 75 | — | AF/C | 6'11" | 36 | 87 | 63 | 61 | 40 | 49 | — | — |
![]() | 70 | — | AF/AI | 6'10" | 82 | 74 | 70 | 70 | 67 | 68 | — | — | |
![]() | 69 | — | AF/C | 6'10" | 42 | 76 | 52 | 75 | 60 | 58 | — | — | |
![]() | 69 | — | AF | 6'8" | 72 | 72 | 59 | 70 | 64 | 52 | — | — | |
| C3 | |||||||||||||
![]() | Karl-Anthony TownsTitulaire | 78 | — | C/AF | 6'11" | 65 | 78 | 54 | 50 | 61 | 62 | — | — |
![]() | 77 | — | C | 6'11" | 25 | 50 | 53 | 54 | 43 | 35 | — | — | |
![]() | 74 | — | C/AF | 6'11" | 36 | 73 | 59 | 64 | 54 | 35 | — | — | |














