
New York All-Time Knicks
NBA — installed snapshot, archived 2026-09-08 · NBA · 15 jogadoresElenco de todos os tempos
- GER médio
- 89.4—
- Top 5
- 93.2
- Titulares
- 92.2
- Altura média
- 6'7"
- Composição de posições
- ■ PG 4
- ■ SG 3
- ■ SF 2
- ■ PF 4
- ■ C 2
Captura de elenco
Captura mais recenteEm exibição
média 89.4 · 15 jogadores
Comparar com
média — · — jogadores
Selecione outra captura para comparar notas. Nenhuma captura anterior está selecionada.
Quinteto titular
Maior GER em cada posição principalElenco · 15
| Retrato | Jogador | GER | Δ | Pos | Alt. | 3PTS | MÉD | LAY | ENT | SPD | CB | D-PER | D. GAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG4 | |||||||||||||
![]() | Walt FrazierTitular | 95 | — | PG/SG | 6'4" | 78 | 94 | 98 | 61 | 97 | 95 | — | — |
MR | 88 | — | PG/SG | 6'5" | 72 | 80 | 86 | 78 | 90 | 90 | — | — | |
![]() | 87 | — | PG/SG | 6'3" | 81 | 84 | 95 | 48 | 85 | 87 | — | — | |
MJ | 87 | — | PG | 6'1" | 78 | 80 | 90 | 25 | 92 | 90 | — | — | |
| SG3 | |||||||||||||
AH | Allan HoustonTitular | 89 | — | SG/SF | 6'6" | 93 | 95 | 75 | 45 | 87 | 83 | — | — |
![]() | 88 | — | SG/PG | 6'3" | 88 | 85 | 84 | 77 | 84 | 75 | — | — | |
![]() | 87 | — | SG/SF | 6'4" | 83 | 89 | 89 | 80 | 86 | 79 | — | — | |
| SF2 | |||||||||||||
![]() | Carmelo AnthonyTitular | 91 | — | SF/PF | 6'8" | 85 | 93 | 78 | 70 | 86 | 91 | — | — |
BK | 89 | — | SF | 6'7" | 68 | 90 | 98 | 90 | 92 | 85 | — | — | |
| PF4 | |||||||||||||
![]() | Dave DebusschereTitular | 91 | — | PF/SF | 6'6" | 85 | 88 | 90 | 85 | 75 | 72 | — | — |
AS | 88 | — | PF/C | 6'10" | 75 | 90 | 77 | 95 | 82 | 54 | — | — | |
![]() | 86 | — | PF/C | 6'9" | 76 | 86 | 78 | 58 | 70 | 29 | — | — | |
KP | 86 | — | PF/C | 7'3" | 80 | 84 | 78 | 75 | 72 | 65 | — | — | |
| C2 | |||||||||||||
![]() | Patrick EwingTitular | 95 | — | C/PF | 7'0" | 65 | 95 | 74 | 75 | 75 | 40 | — | — |
![]() | 94 | — | C/PF | 6'9" | 54 | 88 | 88 | 85 | 78 | 51 | — | — | |








