
New York All-Time Knicks
NBA — installed snapshot, archived 2026-09-08 · NBA · 선수 15명역대 선수단
- 평균 OVR
- 89.4—
- 상위 5
- 93.2
- 선발 선수
- 92.2
- 평균 키
- 6'7"
- 포지션 구성
- ■ PG 4
- ■ SG 3
- ■ SF 2
- ■ PF 4
- ■ C 2
로스터 기록
최신 기록보는 중
평균 89.4 · 선수 15명
비교 대상
평균 — · 선수 —명
능력치를 비교하려면 다른 기록을 선택하세요. 이전 기록이 선택되지 않았습니다.
선발 5명
각 주 포지션 최고 OVR| 선수 사진 | 선수 | OVR | Δ | POS | 키 | 3점슛 | MID | LAY | DNK | SPD | BH | Per D | INT D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG4 | |||||||||||||
![]() | 95 | — | PG/SG | 6'4" | 78 | 94 | 98 | 61 | 97 | 95 | — | — | |
MR | 88 | — | PG/SG | 6'5" | 72 | 80 | 86 | 78 | 90 | 90 | — | — | |
![]() | 87 | — | PG/SG | 6'3" | 81 | 84 | 95 | 48 | 85 | 87 | — | — | |
MJ | 87 | — | PG | 6'1" | 78 | 80 | 90 | 25 | 92 | 90 | — | — | |
| SG3 | |||||||||||||
AH | 89 | — | SG/SF | 6'6" | 93 | 95 | 75 | 45 | 87 | 83 | — | — | |
![]() | 88 | — | SG/PG | 6'3" | 88 | 85 | 84 | 77 | 84 | 75 | — | — | |
![]() | 87 | — | SG/SF | 6'4" | 83 | 89 | 89 | 80 | 86 | 79 | — | — | |
| SF2 | |||||||||||||
![]() | 91 | — | SF/PF | 6'8" | 85 | 93 | 78 | 70 | 86 | 91 | — | — | |
BK | 89 | — | SF | 6'7" | 68 | 90 | 98 | 90 | 92 | 85 | — | — | |
| PF4 | |||||||||||||
![]() | 91 | — | PF/SF | 6'6" | 85 | 88 | 90 | 85 | 75 | 72 | — | — | |
AS | 88 | — | PF/C | 6'10" | 75 | 90 | 77 | 95 | 82 | 54 | — | — | |
![]() | 86 | — | PF/C | 6'9" | 76 | 86 | 78 | 58 | 70 | 29 | — | — | |
KP | 86 | — | PF/C | 7'3" | 80 | 84 | 78 | 75 | 72 | 65 | — | — | |
| C2 | |||||||||||||
![]() | 95 | — | C/PF | 7'0" | 65 | 95 | 74 | 75 | 75 | 40 | — | — | |
![]() | 94 | — | C/PF | 6'9" | 54 | 88 | 88 | 85 | 78 | 51 | — | — | |








