
Minnesota Timberwolves
NBA — installed snapshot, archived 2026-09-08 · NBA · 14 jogadores
- GER médio
- 76.7+1.1
- Top 5
- 84.6
- Titulares
- 84.4
- Altura média
- 6'8"
- Composição de posições
- ■ PG 2
- ■ SG 3
- ■ SF 3
- ■ PF 2
- ■ C 4
Captura de elenco
Captura mais recenteCada Δ nesta página indica a mudança em relação à captura de comparação. 7 jogadores foram adicionados desde então.
Quinteto titular
Maior GER em cada posição principal
79Chegou ao timePG

90Chegou ao timeSG

86+4SF

76Chegou ao timePF

91+3C
Elenco · 14
| Retrato | Jogador | GER | Δ | Pos | Alt. | 3PTS | MÉD | LAY | ENT | SPD | CB | D-PER | D. GAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG2 | |||||||||||||
![]() | Jeff TeagueTitular | 79 | Chegou ao time | PG/SG | 6'2" | 79 | 92 | 77 | 65 | 84 | 88 | — | — |
![]() | 73 | +2 | PG | 6'2" | 79 | 70 | 73 | 30 | 77 | 80 | — | — | |
| SG3 | |||||||||||||
![]() | Jimmy ButlerTitular | 90 | Chegou ao time | SG/SF | 6'7" | 85 | 75 | 93 | 80 | 86 | 79 | — | — |
![]() | 77 | Chegou ao time | SG/SF | 6'5" | 80 | 81 | 84 | 50 | 75 | 93 | — | — | |
MG | 67 | Chegou ao time | SG | 6'5" | 76 | 75 | 74 | 65 | 78 | 73 | — | — | |
| SF3 | |||||||||||||
![]() | Andrew WigginsTitular | 86 | +4 | SF/SG | 6'8" | 79 | 84 | 82 | 95 | 85 | 76 | — | — |
![]() | 75 | +2 | SF/SG | 6'6" | 76 | 60 | 84 | 80 | 67 | 79 | — | — | |
![]() | 70 | Chegou ao time | SF | 6'7" | 72 | 79 | 70 | 80 | 81 | 55 | — | — | |
| PF2 | |||||||||||||
![]() | Taj GibsonTitular | 76 | Chegou ao time | PF/C | 6'9" | 27 | 74 | 65 | 65 | 59 | 35 | — | — |
![]() | 72 | — | PF/SF | 6'10" | 75 | 83 | 70 | 70 | 67 | 68 | — | — | |
| C4 | |||||||||||||
![]() | Karl-Anthony TownsTitular | 91 | +3 | C/PF | 7'0" | 82 | 88 | 87 | 70 | 80 | 65 | — | — |
![]() | 76 | −1 | C/PF | 6'11" | 70 | 85 | 59 | 64 | 54 | 35 | — | — | |
![]() | 72 | −2 | C | 6'11" | 25 | 35 | 41 | 45 | 59 | 35 | — | — | |
JP | 70 | Chegou ao time | C | 7'0" | 60 | 73 | 69 | 70 | 64 | 35 | — | — | |






