
Minnesota Timberwolves
NBA — installed snapshot, archived 2026-09-08 · NBA · 14 jugadores
- MED media
- 76.7+1.1
- Top 5
- 84.6
- Titulares
- 84.4
- Altura media
- 6'8"
- Combinación de posiciones
- ■ BA 2
- ■ ES 3
- ■ AL 3
- ■ AP 2
- ■ P 4
Captura de plantilla
Última capturaCada Δ de esta página indica el cambio respecto a la captura de comparación. Desde entonces se añadieron 7 jugadores.
Quinteto titular
MED más alta en cada posición principal
79IncorporaciónBA

90IncorporaciónES

86+4AL

76IncorporaciónAP

91+3P
Plantilla · 14
| Retrato | Jugador | MED | Δ | Pos | Alt. | 3PT | MEDIA | LAY | MAT | SPD | MB | D PER | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA2 | |||||||||||||
![]() | Jeff TeagueTitular | 79 | Incorporación | BA/ES | 6'2" | 79 | 92 | 77 | 65 | 84 | 88 | — | — |
![]() | 73 | +2 | BA | 6'2" | 79 | 70 | 73 | 30 | 77 | 80 | — | — | |
| ES3 | |||||||||||||
![]() | Jimmy ButlerTitular | 90 | Incorporación | ES/AL | 6'7" | 85 | 75 | 93 | 80 | 86 | 79 | — | — |
![]() | 77 | Incorporación | ES/AL | 6'5" | 80 | 81 | 84 | 50 | 75 | 93 | — | — | |
MG | 67 | Incorporación | ES | 6'5" | 76 | 75 | 74 | 65 | 78 | 73 | — | — | |
| AL3 | |||||||||||||
![]() | Andrew WigginsTitular | 86 | +4 | AL/ES | 6'8" | 79 | 84 | 82 | 95 | 85 | 76 | — | — |
![]() | 75 | +2 | AL/ES | 6'6" | 76 | 60 | 84 | 80 | 67 | 79 | — | — | |
![]() | 70 | Incorporación | AL | 6'7" | 72 | 79 | 70 | 80 | 81 | 55 | — | — | |
| AP2 | |||||||||||||
![]() | Taj GibsonTitular | 76 | Incorporación | AP/P | 6'9" | 27 | 74 | 65 | 65 | 59 | 35 | — | — |
![]() | 72 | — | AP/AL | 6'10" | 75 | 83 | 70 | 70 | 67 | 68 | — | — | |
| P4 | |||||||||||||
![]() | Karl-Anthony TownsTitular | 91 | +3 | P/AP | 7'0" | 82 | 88 | 87 | 70 | 80 | 65 | — | — |
![]() | 76 | −1 | P/AP | 6'11" | 70 | 85 | 59 | 64 | 54 | 35 | — | — | |
![]() | 72 | −2 | P | 6'11" | 25 | 35 | 41 | 45 | 59 | 35 | — | — | |
JP | 70 | Incorporación | P | 7'0" | 60 | 73 | 69 | 70 | 64 | 35 | — | — | |






