
Philadelphia 76ers
Current NBA · NBA · 선수 16명
- 평균 OVR
- 78.8+1.2
- 상위 5
- 89.6
- 선발 선수
- 87.8
- 평균 키
- 6'7"
- 포지션 구성
- ■ PG 3
- ■ SG 4
- ■ SF 2
- ■ PF 4
- ■ C 3
로스터 기록
최신 기록이 페이지의 모든 Δ는 비교 기록 대비 변화입니다. 이후 선수 9명이 추가되었습니다.
선발 5명
각 주 포지션 최고 OVR| 선수 사진 | 선수 | OVR | Δ | POS | 키 | 3점슛 | MID | LAY | DNK | SPD | BH | Per D | INT D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG3 | |||||||||||||
![]() | 92 | −1 | PG/SG | 6'2" | 88 | 87 | 96 | 70 | 96 | 92 | 79 | 54 | |
![]() | 73 | 팀 합류 | PG/SG | 6'3" | 77 | 91 | 77 | 65 | 83 | 79 | 65 | 34 | |
![]() | 71 | 팀 합류 | PG/SG | 6'4" | 80 | 73 | 77 | 60 | 87 | 86 | 67 | 42 | |
| SG4 | |||||||||||||
![]() | 91 | 팀 합류 | SG/SF | 6'6" | 82 | 90 | 97 | 94 | 79 | 86 | 90 | 84 | |
![]() | 83 | — | SG/PG | 6'4" | 82 | 86 | 85 | 89 | 89 | 86 | 77 | 53 | |
![]() | 79 | 팀 합류 | SG/PG | 6'3" | 82 | 79 | 89 | 89 | 86 | 86 | 59 | 49 | |
![]() | 75 | 팀 합류 | SG/SF | 6'5" | 80 | 87 | 74 | 73 | 79 | 70 | 84 | 45 | |
| SF2 | |||||||||||||
![]() | 74 | −2 | SF/PF | 6'7" | 80 | 79 | 81 | 80 | 82 | 70 | 68 | 50 | |
![]() | 73 | 팀 합류 | SF/SG | 6'6" | 77 | 63 | 79 | 70 | 67 | 72 | 70 | 53 | |
| PF4 | |||||||||||||
![]() | 91 | 팀 합류 | PF/SF | 6'9" | 76 | 83 | 97 | 85 | 87 | 84 | 74 | 74 | |
![]() | 76 | 팀 합류 | PF/SF | 6'9" | 79 | 70 | 78 | 75 | 62 | 60 | 84 | 80 | |
![]() | 74 | −2 | PF/C | 6'9" | 70 | 44 | 80 | 75 | 68 | 69 | 55 | 59 | |
![]() | 71 | −1 | PF/SF | 6'7" | 76 | 70 | 71 | 75 | 75 | 60 | 60 | 68 | |
| C3 | |||||||||||||
![]() | 91 | −1 | C | 7'0" | 79 | 91 | 89 | 80 | 60 | 57 | 68 | 86 | |
![]() | 75 | — | C | 6'10" | 54 | 57 | 67 | 80 | 82 | 52 | 37 | 70 | |
![]() | 72 | 팀 합류 | C/PF | 7'0" | 47 | 57 | 58 | 75 | 47 | 45 | 37 | 74 | |















