
Philadelphia 76ers
Current NBA · NBA · 16 giocatori
- TOT medio
- 78.8+1.2
- Top 5
- 89.6
- Titolari
- 87.8
- Altezza media
- 6'7"
- Distribuzione dei ruoli
- ■ PM 3
- ■ G 4
- ■ AP 2
- ■ AG 4
- ■ C 3
Istantanea del roster
Ultima istantaneaOgni Δ in questa pagina indica la variazione rispetto all'istantanea di confronto. Da allora sono stati aggiunti 9 giocatori.
Quintetto iniziale
TOT più alto per ogni ruolo principaleRoster · 16
| Ritratto | Giocatore | TOT | Δ | Pos | Alt. | 3PT | MEDIA | LAY | SCH | SPD | MP | D. PER | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM3 | |||||||||||||
![]() | Tyrese MaxeyTitolare | 92 | −1 | PM/G | 6'2" | 88 | 87 | 96 | 70 | 96 | 92 | 79 | 54 |
![]() | 73 | Arrivo | PM/G | 6'3" | 77 | 91 | 77 | 65 | 83 | 79 | 65 | 34 | |
![]() | 71 | Arrivo | PM/G | 6'4" | 80 | 73 | 77 | 60 | 87 | 86 | 67 | 42 | |
| G4 | |||||||||||||
![]() | Jaylen BrownTitolare | 91 | Arrivo | G/AP | 6'6" | 82 | 90 | 97 | 94 | 79 | 86 | 90 | 84 |
![]() | 83 | — | G/PM | 6'4" | 82 | 86 | 85 | 89 | 89 | 86 | 77 | 53 | |
![]() | 79 | Arrivo | G/PM | 6'3" | 82 | 79 | 89 | 89 | 86 | 86 | 59 | 49 | |
![]() | 75 | Arrivo | G/AP | 6'5" | 80 | 87 | 74 | 73 | 79 | 70 | 84 | 45 | |
| AP2 | |||||||||||||
![]() | Justin EdwardsTitolare | 74 | −2 | AP/AG | 6'7" | 80 | 79 | 81 | 80 | 82 | 70 | 68 | 50 |
![]() | 73 | Arrivo | AP/G | 6'6" | 77 | 63 | 79 | 70 | 67 | 72 | 70 | 53 | |
| AG4 | |||||||||||||
![]() | LeBron JamesTitolare | 91 | Arrivo | AG/AP | 6'9" | 76 | 83 | 97 | 85 | 87 | 84 | 74 | 74 |
![]() | 76 | Arrivo | AG/AP | 6'9" | 79 | 70 | 78 | 75 | 62 | 60 | 84 | 80 | |
![]() | 74 | −2 | AG/C | 6'9" | 70 | 44 | 80 | 75 | 68 | 69 | 55 | 59 | |
![]() | 71 | −1 | AG/AP | 6'7" | 76 | 70 | 71 | 75 | 75 | 60 | 60 | 68 | |
| C3 | |||||||||||||
![]() | Joel EmbiidTitolare | 91 | −1 | C | 7'0" | 79 | 91 | 89 | 80 | 60 | 57 | 68 | 86 |
![]() | 75 | — | C | 6'10" | 54 | 57 | 67 | 80 | 82 | 52 | 37 | 70 | |
![]() | 72 | Arrivo | C/AG | 7'0" | 47 | 57 | 58 | 75 | 47 | 45 | 37 | 74 | |















