
Detroit Pistons
Current NBA · NBA · 선수 19명
- 평균 OVR
- 75.9−2.3
- 상위 5
- 84.4
- 선발 선수
- 84.4
- 평균 키
- 6'7"
- 포지션 구성
- ■ PG 4
- ■ SG 5
- ■ SF 3
- ■ PF 3
- ■ C 4
로스터 기록
최신 기록이 페이지의 모든 Δ는 비교 기록 대비 변화입니다. 이후 선수 7명이 추가되었습니다.
선발 5명
각 주 포지션 최고 OVR| 선수 사진 | 선수 | OVR | Δ | POS | 키 | 3점슛 | MID | LAY | DNK | SPD | BH | Per D | INT D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG4 | |||||||||||||
![]() | 94 | −1 | PG/SG | 6'6" | 86 | 97 | 94 | 75 | 83 | 90 | 83 | 63 | |
![]() | 79 | −1 | PG/SG | 6'4" | 83 | 84 | 80 | 60 | 75 | 86 | 69 | 32 | |
![]() | 71 | 팀 합류 | PG/SG | 6'2" | 77 | 77 | 76 | 45 | 86 | 86 | 67 | 34 | |
![]() | 70 | 팀 합류 | PG/SG | 6'3" | 75 | 74 | 74 | 50 | 80 | 76 | 76 | 42 | |
| SG5 | |||||||||||||
![]() | 79 | −1 | SG/SF | 6'7" | 93 | 79 | 78 | 70 | 59 | 72 | 67 | 50 | |
![]() | 78 | 팀 합류 | SG/PG | 6'4" | 87 | 92 | 86 | 60 | 72 | 74 | 69 | 42 | |
![]() | 75 | −2 | SG/SF | 6'6" | 79 | 67 | 85 | 65 | 84 | 79 | 64 | 44 | |
![]() | 71 | 팀 합류 | SG/SF | 6'4" | 82 | 79 | 78 | 50 | 75 | 76 | 80 | 68 | |
![]() | 68 | — | SG/SF | 6'3" | 75 | 77 | 78 | 60 | 85 | 72 | 52 | 40 | |
| SF3 | |||||||||||||
![]() | 85 | −1 | SF/PF | 6'7" | 70 | 57 | 82 | 91 | 94 | 78 | 97 | 89 | |
![]() | 75 | −3 | SF/SG | 6'5" | 81 | 70 | 76 | 85 | 72 | 72 | 77 | 74 | |
![]() | 74 | 팀 합류 | SF/SG | 6'6" | 84 | 79 | 76 | 70 | 80 | 70 | 74 | 64 | |
| PF3 | |||||||||||||
![]() | 79 | 팀 합류 | PF/C | 6'9" | 83 | 74 | 84 | 90 | 71 | 60 | 49 | 70 | |
![]() | 75 | −3 | PF/SF | 6'8" | 70 | 64 | 83 | 80 | 85 | 75 | 84 | 78 | |
![]() | 70 | −1 | PF/C | 6'8" | 49 | 64 | 70 | 75 | 70 | 58 | 59 | 60 | |
| C4 | |||||||||||||
![]() | 85 | — | C | 6'10" | 35 | 70 | 84 | 90 | 73 | 59 | 62 | 89 | |
![]() | 77 | −2 | C/PF | 6'9" | 76 | 74 | 82 | 75 | 49 | 52 | 43 | 69 | |
![]() | 69 | 팀 합류 | C | 7'0" | 50 | 60 | 67 | 75 | 67 | 42 | 44 | 73 | |
![]() | 68 | +1 | C/PF | 6'11" | 37 | 49 | 63 | 70 | 52 | 34 | 34 | 60 | |


















