
Detroit Pistons
Current NBA · NBA · 19 joueurs
- GNR moy.
- 75.9−2.3
- Top 5
- 84.4
- Titulaires
- 84.4
- Taille moy.
- 6'7"
- Répartition des postes
- ■ MJ 4
- ■ A 5
- ■ AI 3
- ■ AF 3
- ■ C 4
Capture d'effectif
Dernière captureChaque Δ sur cette page indique la variation depuis la capture de comparaison. 7 joueurs ont été ajoutés depuis.
Cinq de départ
GNR le plus élevé à chaque poste principalEffectif · 19
| Portrait | Joueur | GNR | Δ | Pos | Taille | 3 PTS | MI-DIST | LAY | DNK | SPD | MM | D. EXT. | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ4 | |||||||||||||
![]() | Cade CunninghamTitulaire | 94 | −1 | MJ/A | 6'6" | 86 | 97 | 94 | 75 | 83 | 90 | 83 | 63 |
![]() | 79 | −1 | MJ/A | 6'4" | 83 | 84 | 80 | 60 | 75 | 86 | 69 | 32 | |
![]() | 71 | Arrivée | MJ/A | 6'2" | 77 | 77 | 76 | 45 | 86 | 86 | 67 | 34 | |
![]() | 70 | Arrivée | MJ/A | 6'3" | 75 | 74 | 74 | 50 | 80 | 76 | 76 | 42 | |
| A5 | |||||||||||||
![]() | Duncan RobinsonTitulaire | 79 | −1 | A/AI | 6'7" | 93 | 79 | 78 | 70 | 59 | 72 | 67 | 50 |
![]() | 78 | Arrivée | A/MJ | 6'4" | 87 | 92 | 86 | 60 | 72 | 74 | 69 | 42 | |
![]() | 75 | −2 | A/AI | 6'6" | 79 | 67 | 85 | 65 | 84 | 79 | 64 | 44 | |
![]() | 71 | Arrivée | A/AI | 6'4" | 82 | 79 | 78 | 50 | 75 | 76 | 80 | 68 | |
![]() | 68 | — | A/AI | 6'3" | 75 | 77 | 78 | 60 | 85 | 72 | 52 | 40 | |
| AI3 | |||||||||||||
![]() | Ausar ThompsonTitulaire | 85 | −1 | AI/AF | 6'7" | 70 | 57 | 82 | 91 | 94 | 78 | 97 | 89 |
![]() | 75 | −3 | AI/A | 6'5" | 81 | 70 | 76 | 85 | 72 | 72 | 77 | 74 | |
![]() | 74 | Arrivée | AI/A | 6'6" | 84 | 79 | 76 | 70 | 80 | 70 | 74 | 64 | |
| AF3 | |||||||||||||
![]() | John CollinsTitulaire | 79 | Arrivée | AF/C | 6'9" | 83 | 74 | 84 | 90 | 71 | 60 | 49 | 70 |
![]() | 75 | −3 | AF/AI | 6'8" | 70 | 64 | 83 | 80 | 85 | 75 | 84 | 78 | |
![]() | 70 | −1 | AF/C | 6'8" | 49 | 64 | 70 | 75 | 70 | 58 | 59 | 60 | |
| C4 | |||||||||||||
![]() | Jalen DurenTitulaire | 85 | — | C | 6'10" | 35 | 70 | 84 | 90 | 73 | 59 | 62 | 89 |
![]() | 77 | −2 | C/AF | 6'9" | 76 | 74 | 82 | 75 | 49 | 52 | 43 | 69 | |
![]() | 69 | Arrivée | C | 7'0" | 50 | 60 | 67 | 75 | 67 | 42 | 44 | 73 | |
![]() | 68 | +1 | C/AF | 6'11" | 37 | 49 | 63 | 70 | 52 | 34 | 34 | 60 | |


















