
Toronto Raptors
Current NBA · NBA · 선수 17명
- 평균 OVR
- 77.3−0.1
- 상위 5
- 84.0
- 선발 선수
- 83.2
- 평균 키
- 6'7"
- 포지션 구성
- ■ PG 2
- ■ SG 5
- ■ SF 4
- ■ PF 2
- ■ C 4
로스터 기록
최신 기록이 페이지의 모든 Δ는 비교 기록 대비 변화입니다. 이후 선수 13명이 추가되었습니다.
선발 5명
각 주 포지션 최고 OVR
83팀 합류PG

79+7SG

86팀 합류SF

85+2PF

83+2C
| 선수 사진 | 선수 | OVR | Δ | POS | 키 | 3점슛 | MID | LAY | DNK | SPD | BH | Per D | INT D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG2 | |||||||||||||
![]() | 83 | 팀 합류 | PG/SG | 6'2" | 82 | 87 | 89 | 55 | 82 | 86 | 80 | 37 | |
![]() | 76 | 팀 합류 | PG/SG | 6'1" | 76 | 63 | 74 | 50 | 97 | 86 | 77 | 34 | |
| SG5 | |||||||||||||
![]() | 79 | +7 | SG/SF | 6'6" | 78 | 85 | 85 | 75 | 76 | 79 | 73 | 55 | |
![]() | 77 | 팀 합류 | SG/SF | 6'5" | 78 | 70 | 72 | 75 | 90 | 70 | 66 | 47 | |
![]() | 75 | 팀 합류 | SG/SF | 6'6" | 76 | 68 | 80 | 75 | 74 | 69 | 60 | 48 | |
![]() | 73 | 팀 합류 | SG/SF | 6'5" | 78 | 80 | 72 | 70 | 68 | 69 | 68 | 47 | |
![]() | 70 | 팀 합류 | SG/SF | 6'5" | 72 | 55 | 70 | 30 | 57 | 75 | 78 | 46 | |
| SF4 | |||||||||||||
![]() | 86 | 팀 합류 | SF/PF | 6'8" | 81 | 89 | 90 | 80 | 74 | 85 | 69 | 61 | |
![]() | 83 | 팀 합류 | SF/SG | 6'6" | 78 | 80 | 88 | 80 | 84 | 83 | 82 | 58 | |
![]() | 76 | 팀 합류 | SF/PF | 6'5" | 83 | 83 | 78 | 80 | 88 | 75 | 80 | 57 | |
![]() | 74 | 팀 합류 | SF/PF | 6'7" | 85 | 85 | 70 | 65 | 64 | 62 | 58 | 58 | |
| PF2 | |||||||||||||
![]() | 85 | +2 | PF/PG | 6'7" | 67 | 85 | 86 | 80 | 82 | 79 | 80 | 80 | |
![]() | 76 | 팀 합류 | PF/C | 6'9" | 70 | 53 | 80 | 80 | 91 | 70 | 64 | 64 | |
| C4 | |||||||||||||
![]() | 83 | +2 | C | 7'0" | 45 | 79 | 73 | 60 | 51 | 38 | 45 | 81 | |
![]() | 79 | +2 | C/PF | 6'9" | 80 | 87 | 74 | 80 | 57 | 41 | 37 | 76 | |
![]() | 71 | 팀 합류 | C | 6'10" | 69 | 70 | 64 | 65 | 58 | 57 | 32 | 62 | |
![]() | 68 | 팀 합류 | C/PF | 6'11" | 58 | 59 | 62 | 75 | 84 | 59 | 44 | 64 | |











