
Toronto Raptors
Current NBA · NBA · 17選手
- 平均OVR
- 77.3−0.1
- トップ5
- 84.0
- スターター
- 83.2
- 平均身長
- 6'7"
- ポジション構成
- ■ PG 2
- ■ SG 5
- ■ SF 4
- ■ PF 2
- ■ C 4
ロスター記録
最新の記録このページのΔはすべて比較記録からの変化です。 その後、選手が13人追加されました。
先発5人
各メインポジションの最高OVR| 顔写真 | 選手 | 総合 | Δ | POS | 身長 | 3PT | MID | LAY | DNK | SPD | BH | PER D | INT D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG2 | |||||||||||||
![]() | 83 | 新加入 | PG/SG | 6'2" | 82 | 87 | 89 | 55 | 82 | 86 | 80 | 37 | |
![]() | 76 | 新加入 | PG/SG | 6'1" | 76 | 63 | 74 | 50 | 97 | 86 | 77 | 34 | |
| SG5 | |||||||||||||
![]() | 79 | +7 | SG/SF | 6'6" | 78 | 85 | 85 | 75 | 76 | 79 | 73 | 55 | |
![]() | 77 | 新加入 | SG/SF | 6'5" | 78 | 70 | 72 | 75 | 90 | 70 | 66 | 47 | |
![]() | 75 | 新加入 | SG/SF | 6'6" | 76 | 68 | 80 | 75 | 74 | 69 | 60 | 48 | |
![]() | 73 | 新加入 | SG/SF | 6'5" | 78 | 80 | 72 | 70 | 68 | 69 | 68 | 47 | |
![]() | 70 | 新加入 | SG/SF | 6'5" | 72 | 55 | 70 | 30 | 57 | 75 | 78 | 46 | |
| SF4 | |||||||||||||
![]() | 86 | 新加入 | SF/PF | 6'8" | 81 | 89 | 90 | 80 | 74 | 85 | 69 | 61 | |
![]() | 83 | 新加入 | SF/SG | 6'6" | 78 | 80 | 88 | 80 | 84 | 83 | 82 | 58 | |
![]() | 76 | 新加入 | SF/PF | 6'5" | 83 | 83 | 78 | 80 | 88 | 75 | 80 | 57 | |
![]() | 74 | 新加入 | SF/PF | 6'7" | 85 | 85 | 70 | 65 | 64 | 62 | 58 | 58 | |
| PF2 | |||||||||||||
![]() | 85 | +2 | PF/PG | 6'7" | 67 | 85 | 86 | 80 | 82 | 79 | 80 | 80 | |
![]() | 76 | 新加入 | PF/C | 6'9" | 70 | 53 | 80 | 80 | 91 | 70 | 64 | 64 | |
| C4 | |||||||||||||
![]() | 83 | +2 | C | 7'0" | 45 | 79 | 73 | 60 | 51 | 38 | 45 | 81 | |
![]() | 79 | +2 | C/PF | 6'9" | 80 | 87 | 74 | 80 | 57 | 41 | 37 | 76 | |
![]() | 71 | 新加入 | C | 6'10" | 69 | 70 | 64 | 65 | 58 | 57 | 32 | 62 | |
![]() | 68 | 新加入 | C/PF | 6'11" | 58 | 59 | 62 | 75 | 84 | 59 | 44 | 64 | |
















