Rookie
Current NBA · NBA · 선수 10명
- 평균 OVR
- 82.8—
- 상위 5
- 89.0
- 선발 선수
- 86.5
- 평균 키
- 6'4"
- 포지션 구성
- ■ PG 5
- ■ SG 2
- ■ SF 1
- ■ PF 2
로스터 기록
최신 기록보는 중
평균 82.8 · 선수 10명
비교 대상
평균 — · 선수 —명
능력치를 비교하려면 다른 기록을 선택하세요. 이전 기록이 선택되지 않았습니다.
선발 5명
각 주 포지션 최고 OVR| 선수 사진 | 선수 | OVR | Δ | POS | 키 | 3점슛 | MID | LAY | DNK | SPD | BH | Per D | INT D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG5 | |||||||||||||
![]() | 92 | — | PG/SG | 6'2" | 76 | 88 | 97 | 97 | 95 | 96 | 72 | 49 | |
![]() | 91 | — | PG | 6'1" | 85 | 84 | 94 | 30 | 84 | 96 | 55 | 31 | |
![]() | 79 | — | PG/SG | 6'3" | 84 | 93 | 87 | 60 | 74 | 83 | 66 | 49 | |
![]() | 72 | — | PG/SG | 6'2" | 82 | 71 | 75 | 60 | 72 | 75 | 62 | 47 | |
![]() | 72 | — | PG/SG | 6'1" | 72 | 76 | 80 | 60 | 82 | 86 | 70 | 30 | |
| SG2 | |||||||||||||
![]() | 83 | — | SG/PG | 6'3" | 84 | 81 | 80 | 75 | 88 | 86 | 67 | 45 | |
![]() | 79 | — | SG/SF | 6'5" | 83 | 85 | 88 | 60 | 72 | 81 | 84 | 52 | |
| SF1 | |||||||||||||
![]() | 81 | — | SF/PF | 6'6" | 82 | 59 | 75 | 80 | 75 | 70 | 52 | 62 | |
| PF2 | |||||||||||||
![]() | 90 | — | PF/C | 6'10" | 82 | 76 | 82 | 80 | 63 | 60 | 80 | 90 | |
![]() | 89 | — | PF/SF | 6'6" | 67 | 70 | 93 | 95 | 85 | 78 | 55 | 59 | |









