Rookie
Current NBA · NBA · 10 Spieler
- Ø GES
- 82.8—
- Top 5
- 89.0
- Erste Fünf
- 86.5
- Ø Größe
- 6'4"
- Positionsverteilung
- ■ PG 5
- ■ SG 2
- ■ SF 1
- ■ PF 2
Kaderstand
Neuester KaderstandAnsicht
Ø 82.8 · 10 Spieler
Vergleichen mit
Ø — · — Spieler
Wähle einen weiteren Kaderstand zum Wertungsvergleich. Kein früherer Kaderstand ausgewählt.
Startformation
Höchster GES auf jeder HauptpositionKader · 10
| Porträt | Spieler | GES | Δ | Pos | Größe | 3er | MID | LAY | DNK | SPD | SH | PER D | D IZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG5 | |||||||||||||
![]() | Ja MorantStarter | 92 | — | PG/SG | 6'2" | 76 | 88 | 97 | 97 | 95 | 96 | 72 | 49 |
![]() | 91 | — | PG | 6'1" | 85 | 84 | 94 | 30 | 84 | 96 | 55 | 31 | |
![]() | 79 | — | PG/SG | 6'3" | 84 | 93 | 87 | 60 | 74 | 83 | 66 | 49 | |
![]() | 72 | — | PG/SG | 6'2" | 82 | 71 | 75 | 60 | 72 | 75 | 62 | 47 | |
![]() | 72 | — | PG/SG | 6'1" | 72 | 76 | 80 | 60 | 82 | 86 | 70 | 30 | |
| SG2 | |||||||||||||
![]() | Collin SextonStarter | 83 | — | SG/PG | 6'3" | 84 | 81 | 80 | 75 | 88 | 86 | 67 | 45 |
![]() | 79 | — | SG/SF | 6'5" | 83 | 85 | 88 | 60 | 72 | 81 | 84 | 52 | |
| SF1 | |||||||||||||
![]() | P.J. WashingtonStarter | 81 | — | SF/PF | 6'6" | 82 | 59 | 75 | 80 | 75 | 70 | 52 | 62 |
| PF2 | |||||||||||||
![]() | Jaren Jackson Jr.Starter | 90 | — | PF/C | 6'10" | 82 | 76 | 82 | 80 | 63 | 60 | 80 | 90 |
![]() | 89 | — | PF/SF | 6'6" | 67 | 70 | 93 | 95 | 85 | 78 | 55 | 59 | |









