
Philadelphia 76ers
Current NBA · NBA · 선수 18명
- 평균 OVR
- 78.3+0.4
- 상위 5
- 85.6
- 선발 선수
- 85.4
- 평균 키
- 6'6"
- 포지션 구성
- ■ PG 4
- ■ SG 5
- ■ SF 4
- ■ PF 2
- ■ C 3
로스터 기록
최신 기록이 페이지의 모든 Δ는 비교 기록 대비 변화입니다. 이후 선수 16명이 추가되었습니다.
선발 5명
각 주 포지션 최고 OVR
87+2PG

85팀 합류SG

83팀 합류SF

79팀 합류PF

93−3C
| 선수 사진 | 선수 | OVR | Δ | POS | 키 | 3점슛 | MID | LAY | DNK | SPD | BH | Per D | INT D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG4 | |||||||||||||
![]() | 87 | +2 | PG/SG | 6'2" | 82 | 84 | 94 | 70 | 90 | 89 | 79 | 52 | |
![]() | 75 | 팀 합류 | PG | 6'3" | 79 | 83 | 74 | 65 | 80 | 82 | 60 | 30 | |
![]() | 75 | 팀 합류 | PG/SG | 6'0" | 75 | 85 | 70 | 25 | 84 | 79 | 80 | 60 | |
![]() | 75 | 팀 합류 | PG/SG | 6'3" | 82 | 84 | 82 | 75 | 79 | 78 | 60 | 30 | |
| SG5 | |||||||||||||
![]() | 85 | 팀 합류 | SG/SF | 6'4" | 84 | 79 | 84 | 70 | 86 | 79 | 83 | 46 | |
![]() | 80 | 팀 합류 | SG/PG | 6'3" | 82 | 96 | 84 | 70 | 76 | 86 | 63 | 45 | |
![]() | 75 | 팀 합류 | SG/SF | 6'3" | 85 | 80 | 75 | 70 | 79 | 79 | 73 | 42 | |
![]() | 74 | 팀 합류 | SG/SF | 6'4" | 77 | 85 | 82 | 75 | 89 | 78 | 74 | 55 | |
![]() | 73 | 팀 합류 | SG/PG | 6'5" | 76 | 88 | 74 | 65 | 79 | 82 | 74 | 52 | |
| SF4 | |||||||||||||
![]() | 83 | 팀 합류 | SF/PF | 6'8" | 80 | 88 | 82 | 85 | 79 | 87 | 84 | 79 | |
![]() | 80 | 팀 합류 | SF/PF | 6'8" | 72 | 73 | 82 | 84 | 72 | 74 | 74 | 49 | |
![]() | 77 | 팀 합류 | SF/PF | 6'7" | 80 | 90 | 79 | 80 | 82 | 70 | 68 | 50 | |
![]() | 74 | 팀 합류 | SF/SG | 6'6" | 70 | 59 | 80 | 75 | 74 | 68 | 60 | 52 | |
| PF2 | |||||||||||||
![]() | 79 | 팀 합류 | PF/C | 6'8" | 81 | 67 | 75 | 85 | 62 | 66 | 66 | 62 | |
![]() | 70 | 팀 합류 | PF/C | 6'9" | 79 | 76 | 67 | 65 | 55 | 44 | 52 | 55 | |
| C3 | |||||||||||||
![]() | 93 | −3 | C | 7'0" | 75 | 84 | 84 | 80 | 69 | 57 | 68 | 92 | |
![]() | 78 | 팀 합류 | C | 6'11" | 47 | 47 | 66 | 80 | 60 | 45 | 52 | 77 | |
![]() | 77 | 팀 합류 | C | 6'10" | 27 | 37 | 72 | 85 | 82 | 52 | 37 | 70 | |












