
Philadelphia 76ers
Current NBA · NBA · 18 jugadores
- MED media
- 78.3+0.4
- Top 5
- 85.6
- Titulares
- 85.4
- Altura media
- 6'6"
- Combinación de posiciones
- ■ BA 4
- ■ ES 5
- ■ AL 4
- ■ AP 2
- ■ P 3
Captura de plantilla
Última capturaCada Δ de esta página indica el cambio respecto a la captura de comparación. Desde entonces se añadieron 16 jugadores.
Quinteto titular
MED más alta en cada posición principal
87+2BA

85IncorporaciónES

83IncorporaciónAL

79IncorporaciónAP

93−3P
Plantilla · 18
| Retrato | Jugador | MED | Δ | Pos | Alt. | 3PT | MEDIA | LAY | MAT | SPD | MB | D PER | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA4 | |||||||||||||
![]() | Tyrese MaxeyTitular | 87 | +2 | BA/ES | 6'2" | 82 | 84 | 94 | 70 | 90 | 89 | 79 | 52 |
![]() | 75 | Incorporación | BA | 6'3" | 79 | 83 | 74 | 65 | 80 | 82 | 60 | 30 | |
![]() | 75 | Incorporación | BA/ES | 6'0" | 75 | 85 | 70 | 25 | 84 | 79 | 80 | 60 | |
![]() | 75 | Incorporación | BA/ES | 6'3" | 82 | 84 | 82 | 75 | 79 | 78 | 60 | 30 | |
| ES5 | |||||||||||||
![]() | Quentin GrimesTitular | 85 | Incorporación | ES/AL | 6'4" | 84 | 79 | 84 | 70 | 86 | 79 | 83 | 46 |
![]() | 80 | Incorporación | ES/BA | 6'3" | 82 | 96 | 84 | 70 | 76 | 86 | 63 | 45 | |
![]() | 75 | Incorporación | ES/AL | 6'3" | 85 | 80 | 75 | 70 | 79 | 79 | 73 | 42 | |
![]() | 74 | Incorporación | ES/AL | 6'4" | 77 | 85 | 82 | 75 | 89 | 78 | 74 | 55 | |
![]() | 73 | Incorporación | ES/BA | 6'5" | 76 | 88 | 74 | 65 | 79 | 82 | 74 | 52 | |
| AL4 | |||||||||||||
![]() | Paul GeorgeTitular | 83 | Incorporación | AL/AP | 6'8" | 80 | 88 | 82 | 85 | 79 | 87 | 84 | 79 |
![]() | 80 | Incorporación | AL/AP | 6'8" | 72 | 73 | 82 | 84 | 72 | 74 | 74 | 49 | |
![]() | 77 | Incorporación | AL/AP | 6'7" | 80 | 90 | 79 | 80 | 82 | 70 | 68 | 50 | |
![]() | 74 | Incorporación | AL/ES | 6'6" | 70 | 59 | 80 | 75 | 74 | 68 | 60 | 52 | |
| AP2 | |||||||||||||
![]() | Guerschon YabuseleTitular | 79 | Incorporación | AP/P | 6'8" | 81 | 67 | 75 | 85 | 62 | 66 | 66 | 62 |
![]() | 70 | Incorporación | AP/P | 6'9" | 79 | 76 | 67 | 65 | 55 | 44 | 52 | 55 | |
| P3 | |||||||||||||
![]() | Joel EmbiidTitular | 93 | −3 | P | 7'0" | 75 | 84 | 84 | 80 | 69 | 57 | 68 | 92 |
![]() | 78 | Incorporación | P | 6'11" | 47 | 47 | 66 | 80 | 60 | 45 | 52 | 77 | |
![]() | 77 | Incorporación | P | 6'10" | 27 | 37 | 72 | 85 | 82 | 52 | 37 | 70 | |












