
Minnesota Timberwolves
Current NBA (September 2023) · NBA · 선수 15명
- 평균 OVR
- 76.8−0.6
- 상위 5
- 83.4
- 선발 선수
- 83.4
- 평균 키
- 6'7"
- 포지션 구성
- ■ PG 3
- ■ SG 2
- ■ SF 4
- ■ PF 3
- ■ C 3
로스터 기록
최신 기록이 페이지의 모든 Δ는 비교 기록 대비 변화입니다. 이후 선수 7명이 추가되었습니다.
선발 5명
각 주 포지션 최고 OVR
79팀 합류PG

88+2SG

81+6SF

85−4PF

84−4C
| 선수 사진 | 선수 | OVR | Δ | POS | 키 | 3점슛 | MID | LAY | DNK | SPD | BH | Per D | INT D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG3 | |||||||||||||
![]() | 79 | 팀 합류 | PG | 6'1" | 82 | 96 | 76 | 30 | 83 | 89 | 83 | 31 | |
![]() | 76 | 팀 합류 | PG/SF | 6'5" | 82 | 81 | 78 | 60 | 77 | 84 | 65 | 30 | |
![]() | 73 | −2 | PG | 6'0" | 72 | 74 | 84 | 65 | 72 | 84 | 73 | 25 | |
| SG2 | |||||||||||||
![]() | 88 | +2 | SG/SF | 6'4" | 81 | 81 | 94 | 90 | 89 | 86 | 83 | 59 | |
![]() | 74 | 팀 합류 | SG/PG | 6'5" | 82 | 76 | 85 | 60 | 72 | 81 | 78 | 52 | |
| SF4 | |||||||||||||
![]() | 81 | +6 | SF/PF | 6'9" | 83 | 85 | 74 | 75 | 79 | 78 | 88 | 83 | |
![]() | 73 | 팀 합류 | SF/SG | 6'7" | 82 | 73 | 70 | 70 | 70 | 77 | 72 | 48 | |
![]() | 71 | — | SF/SG | 6'5" | 76 | 70 | 71 | 80 | 70 | 67 | 72 | 66 | |
![]() | 70 | 팀 합류 | SF/PF | 6'8" | 64 | 65 | 75 | 80 | 72 | 63 | 63 | 48 | |
| PF3 | |||||||||||||
![]() | 85 | −4 | PF/C | 7'0" | 80 | 94 | 78 | 75 | 76 | 65 | 50 | 69 | |
![]() | 77 | — | PF/SF | 6'9" | 81 | 70 | 79 | 45 | 66 | 81 | 79 | 60 | |
![]() | 70 | 팀 합류 | PF/SF | 6'10" | 72 | 70 | 75 | 85 | 73 | 70 | 63 | 57 | |
| C3 | |||||||||||||
![]() | 84 | −4 | C | 7'1" | 25 | 60 | 60 | 75 | 48 | 35 | 64 | 90 | |
![]() | 79 | +4 | C/PF | 6'9" | 78 | 70 | 82 | 80 | 50 | 58 | 54 | 77 | |
![]() | 72 | 팀 합류 | C | 6'10" | 80 | 70 | 69 | 45 | 40 | 35 | 30 | 54 | |









