
Minnesota Timberwolves
Current NBA (September 2023) · NBA · 15選手
- 平均OVR
- 76.8−0.6
- トップ5
- 83.4
- スターター
- 83.4
- 平均身長
- 6'7"
- ポジション構成
- ■ PG 3
- ■ SG 2
- ■ SF 4
- ■ PF 3
- ■ C 3
ロスター記録
最新の記録このページのΔはすべて比較記録からの変化です。 その後、選手が7人追加されました。
先発5人
各メインポジションの最高OVR
79新加入PG

88+2SG

81+6SF

85−4PF

84−4C
| 顔写真 | 選手 | 総合 | Δ | POS | 身長 | 3PT | MID | LAY | DNK | SPD | BH | PER D | INT D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG3 | |||||||||||||
![]() | 79 | 新加入 | PG | 6'1" | 82 | 96 | 76 | 30 | 83 | 89 | 83 | 31 | |
![]() | 76 | 新加入 | PG/SF | 6'5" | 82 | 81 | 78 | 60 | 77 | 84 | 65 | 30 | |
![]() | 73 | −2 | PG | 6'0" | 72 | 74 | 84 | 65 | 72 | 84 | 73 | 25 | |
| SG2 | |||||||||||||
![]() | 88 | +2 | SG/SF | 6'4" | 81 | 81 | 94 | 90 | 89 | 86 | 83 | 59 | |
![]() | 74 | 新加入 | SG/PG | 6'5" | 82 | 76 | 85 | 60 | 72 | 81 | 78 | 52 | |
| SF4 | |||||||||||||
![]() | 81 | +6 | SF/PF | 6'9" | 83 | 85 | 74 | 75 | 79 | 78 | 88 | 83 | |
![]() | 73 | 新加入 | SF/SG | 6'7" | 82 | 73 | 70 | 70 | 70 | 77 | 72 | 48 | |
![]() | 71 | — | SF/SG | 6'5" | 76 | 70 | 71 | 80 | 70 | 67 | 72 | 66 | |
![]() | 70 | 新加入 | SF/PF | 6'8" | 64 | 65 | 75 | 80 | 72 | 63 | 63 | 48 | |
| PF3 | |||||||||||||
![]() | 85 | −4 | PF/C | 7'0" | 80 | 94 | 78 | 75 | 76 | 65 | 50 | 69 | |
![]() | 77 | — | PF/SF | 6'9" | 81 | 70 | 79 | 45 | 66 | 81 | 79 | 60 | |
![]() | 70 | 新加入 | PF/SF | 6'10" | 72 | 70 | 75 | 85 | 73 | 70 | 63 | 57 | |
| C3 | |||||||||||||
![]() | 84 | −4 | C | 7'1" | 25 | 60 | 60 | 75 | 48 | 35 | 64 | 90 | |
![]() | 79 | +4 | C/PF | 6'9" | 78 | 70 | 82 | 80 | 50 | 58 | 54 | 77 | |
![]() | 72 | 新加入 | C | 6'10" | 80 | 70 | 69 | 45 | 40 | 35 | 30 | 54 | |









