
New York Knicks
Current Nba (September 2021 installed snapshot) · NBA · 선수 14명
- 평균 OVR
- 78.1+4.7
- 상위 5
- 83.2
- 선발 선수
- 82.4
- 평균 키
- 6'6"
- 포지션 구성
- ■ PG 3
- ■ SG 3
- ■ SF 3
- ■ PF 2
- ■ C 3
로스터 기록
최신 기록이 페이지의 모든 Δ는 비교 기록 대비 변화입니다. 이후 선수 9명이 추가되었습니다.
선발 5명
각 주 포지션 최고 OVR
83팀 합류PG

79팀 합류SG

83+8SF

87+7PF

80−1C
| 선수 사진 | 선수 | OVR | Δ | POS | 키 | 3점슛 | MID | LAY | DNK | SPD | BH | Per D | INT D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG3 | |||||||||||||
![]() | 83 | 팀 합류 | PG | 6'0" | 80 | 79 | 79 | 30 | 85 | 93 | 75 | 32 | |
![]() | 83 | 팀 합류 | PG/SG | 6'2" | 82 | 93 | 86 | 45 | 86 | 86 | 67 | 50 | |
LV | 71 | 팀 합류 | PG/SG | 6'3" | 80 | 80 | 68 | 40 | 80 | 78 | 69 | 45 | |
| SG3 | |||||||||||||
![]() | 79 | 팀 합류 | SG/SF | 6'7" | 84 | 85 | 74 | 50 | 71 | 82 | 69 | 38 | |
![]() | 78 | 팀 합류 | SG/PG | 6'3" | 82 | 65 | 79 | 55 | 82 | 83 | 71 | 37 | |
![]() | 71 | 팀 합류 | SG/SF | 6'5" | 77 | 69 | 74 | 70 | 86 | 74 | 70 | 46 | |
| SF3 | |||||||||||||
![]() | 83 | +8 | SF/SG | 6'6" | 82 | 72 | 84 | 80 | 84 | 83 | 77 | 58 | |
![]() | 77 | 팀 합류 | SF/SG | 6'6" | 84 | 81 | 78 | 69 | 78 | 79 | 72 | 45 | |
![]() | 72 | — | SF/PF | 6'7" | 80 | 55 | 67 | 75 | 75 | 75 | 69 | 57 | |
| PF2 | |||||||||||||
![]() | 87 | +7 | PF/C | 6'8" | 83 | 84 | 92 | 80 | 73 | 77 | 73 | 77 | |
![]() | 76 | 팀 합류 | PF/C | 6'9" | 74 | 78 | 70 | 90 | 70 | 60 | 48 | 66 | |
| C3 | |||||||||||||
![]() | 80 | −1 | C | 7'0" | 32 | 68 | 79 | 80 | 48 | 40 | 49 | 83 | |
![]() | 78 | 팀 합류 | C | 6'11" | 30 | 69 | 72 | 75 | 66 | 46 | 45 | 84 | |
![]() | 76 | −1 | C | 6'9" | 69 | 78 | 65 | 65 | 49 | 35 | 58 | 69 | |







