
New York Knicks
Current Nba (September 2021 installed snapshot) · NBA · 14選手
- 平均OVR
- 78.1+4.7
- トップ5
- 83.2
- スターター
- 82.4
- 平均身長
- 6'6"
- ポジション構成
- ■ PG 3
- ■ SG 3
- ■ SF 3
- ■ PF 2
- ■ C 3
ロスター記録
最新の記録このページのΔはすべて比較記録からの変化です。 その後、選手が9人追加されました。
先発5人
各メインポジションの最高OVR| 顔写真 | 選手 | 総合 | Δ | POS | 身長 | 3PT | MID | LAY | DNK | SPD | BH | PER D | INT D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG3 | |||||||||||||
![]() | 83 | 新加入 | PG | 6'0" | 80 | 79 | 79 | 30 | 85 | 93 | 75 | 32 | |
![]() | 83 | 新加入 | PG/SG | 6'2" | 82 | 93 | 86 | 45 | 86 | 86 | 67 | 50 | |
LV | 71 | 新加入 | PG/SG | 6'3" | 80 | 80 | 68 | 40 | 80 | 78 | 69 | 45 | |
| SG3 | |||||||||||||
![]() | 79 | 新加入 | SG/SF | 6'7" | 84 | 85 | 74 | 50 | 71 | 82 | 69 | 38 | |
![]() | 78 | 新加入 | SG/PG | 6'3" | 82 | 65 | 79 | 55 | 82 | 83 | 71 | 37 | |
![]() | 71 | 新加入 | SG/SF | 6'5" | 77 | 69 | 74 | 70 | 86 | 74 | 70 | 46 | |
| SF3 | |||||||||||||
![]() | 83 | +8 | SF/SG | 6'6" | 82 | 72 | 84 | 80 | 84 | 83 | 77 | 58 | |
![]() | 77 | 新加入 | SF/SG | 6'6" | 84 | 81 | 78 | 69 | 78 | 79 | 72 | 45 | |
![]() | 72 | — | SF/PF | 6'7" | 80 | 55 | 67 | 75 | 75 | 75 | 69 | 57 | |
| PF2 | |||||||||||||
![]() | 87 | +7 | PF/C | 6'8" | 83 | 84 | 92 | 80 | 73 | 77 | 73 | 77 | |
![]() | 76 | 新加入 | PF/C | 6'9" | 74 | 78 | 70 | 90 | 70 | 60 | 48 | 66 | |
| C3 | |||||||||||||
![]() | 80 | −1 | C | 7'0" | 32 | 68 | 79 | 80 | 48 | 40 | 49 | 83 | |
![]() | 78 | 新加入 | C | 6'11" | 30 | 69 | 72 | 75 | 66 | 46 | 45 | 84 | |
![]() | 76 | −1 | C | 6'9" | 69 | 78 | 65 | 65 | 49 | 35 | 58 | 69 | |












