
Memphis Grizzlies
NBA 2K20 installed current nba (Steam 4143901) · NBA · 선수 16명
- 평균 OVR
- 74.5+0.4
- 상위 5
- 79.2
- 선발 선수
- 78.8
- 평균 키
- 6'7"
- 포지션 구성
- ■ PG 3
- ■ SG 2
- ■ SF 6
- ■ PF 3
- ■ C 2
로스터 기록
최신 기록이 페이지의 모든 Δ는 비교 기록 대비 변화입니다. 이후 선수 12명이 추가되었습니다.
선발 5명
각 주 포지션 최고 OVR
79팀 합류PG

74−1SG

78팀 합류SF

82+4PF

81팀 합류C
| 선수 사진 | 선수 | OVR | Δ | POS | 키 | 3점슛 | MID | LAY | DNK | SPD | BH | Per D | INT D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG3 | |||||||||||||
![]() | 79 | 팀 합류 | PG | 6'3" | 77 | 77 | 82 | 88 | 92 | 87 | 73 | 39 | |
![]() | 73 | 팀 합류 | PG | 6'2" | 74 | 74 | 73 | 30 | 74 | 80 | 57 | 30 | |
![]() | 72 | 팀 합류 | PG/SG | 6'4" | 73 | 69 | 74 | 50 | 74 | 80 | 76 | 48 | |
| SG2 | |||||||||||||
![]() | 74 | −1 | SG/SF | 6'6" | 81 | 71 | 79 | 60 | 75 | 66 | 52 | 57 | |
![]() | 72 | 팀 합류 | SG | 6'5" | 74 | 76 | 74 | 80 | 84 | 73 | 72 | 35 | |
| SF6 | |||||||||||||
![]() | 78 | 팀 합류 | SF/SG | 6'6" | 77 | 54 | 70 | 80 | 77 | 86 | 88 | 78 | |
![]() | 76 | 팀 합류 | SF/PF | 6'8" | 75 | 80 | 77 | 80 | 81 | 69 | 78 | 62 | |
![]() | 74 | −3 | SF/PF | 6'9" | 66 | 87 | 72 | 45 | 66 | 84 | 79 | 60 | |
![]() | 73 | 팀 합류 | SF/PF | 6'8" | 57 | 70 | 68 | 80 | 82 | 69 | 73 | 77 | |
![]() | 70 | 팀 합류 | SF/PF | 6'7" | 74 | 67 | 74 | 39 | 72 | 72 | 78 | 48 | |
![]() | 68 | 팀 합류 | SF/PF | 6'9" | 60 | 60 | 66 | 60 | 67 | 69 | 63 | 58 | |
| PF3 | |||||||||||||
![]() | 82 | +4 | PF/C | 6'11" | 79 | 80 | 77 | 80 | 63 | 35 | 71 | 83 | |
![]() | 76 | 팀 합류 | PF/SF | 6'6" | 76 | 73 | 77 | 60 | 68 | 75 | 78 | 70 | |
IR | 74 | +2 | PF/C | 6'10" | 50 | 69 | 62 | 60 | 68 | 39 | 42 | 69 | |
| C2 | |||||||||||||
![]() | 81 | 팀 합류 | C | 7'0" | 71 | 84 | 59 | 65 | 62 | 35 | 43 | 75 | |
![]() | 70 | 팀 합류 | C | 6'11" | 27 | 55 | 50 | 69 | 52 | 35 | 42 | 73 | |









