
Memphis Grizzlies
NBA 2K20 installed current nba (Steam 4143901) · NBA · 16 giocatori
- TOT medio
- 74.5+0.4
- Top 5
- 79.2
- Titolari
- 78.8
- Altezza media
- 6'7"
- Distribuzione dei ruoli
- ■ PM 3
- ■ G 2
- ■ AP 6
- ■ AG 3
- ■ C 2
Istantanea del roster
Ultima istantaneaOgni Δ in questa pagina indica la variazione rispetto all'istantanea di confronto. Da allora sono stati aggiunti 12 giocatori.
Quintetto iniziale
TOT più alto per ogni ruolo principale
79ArrivoPM

74−1G

78ArrivoAP

82+4AG

81ArrivoC
Roster · 16
| Ritratto | Giocatore | TOT | Δ | Pos | Alt. | 3PT | MEDIA | LAY | SCH | SPD | MP | D. PER | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM3 | |||||||||||||
![]() | Ja MorantTitolare | 79 | Arrivo | PM | 6'3" | 77 | 77 | 82 | 88 | 92 | 87 | 73 | 39 |
![]() | 73 | Arrivo | PM | 6'2" | 74 | 74 | 73 | 30 | 74 | 80 | 57 | 30 | |
![]() | 72 | Arrivo | PM/G | 6'4" | 73 | 69 | 74 | 50 | 74 | 80 | 76 | 48 | |
| G2 | |||||||||||||
![]() | Dillon BrooksTitolare | 74 | −1 | G/AP | 6'6" | 81 | 71 | 79 | 60 | 75 | 66 | 52 | 57 |
![]() | 72 | Arrivo | G | 6'5" | 74 | 76 | 74 | 80 | 84 | 73 | 72 | 35 | |
| AP6 | |||||||||||||
![]() | Andre IguodalaTitolare | 78 | Arrivo | AP/G | 6'6" | 77 | 54 | 70 | 80 | 77 | 86 | 88 | 78 |
![]() | 76 | Arrivo | AP/AG | 6'8" | 75 | 80 | 77 | 80 | 81 | 69 | 78 | 62 | |
![]() | 74 | −3 | AP/AG | 6'9" | 66 | 87 | 72 | 45 | 66 | 84 | 79 | 60 | |
![]() | 73 | Arrivo | AP/AG | 6'8" | 57 | 70 | 68 | 80 | 82 | 69 | 73 | 77 | |
![]() | 70 | Arrivo | AP/AG | 6'7" | 74 | 67 | 74 | 39 | 72 | 72 | 78 | 48 | |
![]() | 68 | Arrivo | AP/AG | 6'9" | 60 | 60 | 66 | 60 | 67 | 69 | 63 | 58 | |
| AG3 | |||||||||||||
![]() | Jaren Jackson Jr.Titolare | 82 | +4 | AG/C | 6'11" | 79 | 80 | 77 | 80 | 63 | 35 | 71 | 83 |
![]() | 76 | Arrivo | AG/AP | 6'6" | 76 | 73 | 77 | 60 | 68 | 75 | 78 | 70 | |
IR | 74 | +2 | AG/C | 6'10" | 50 | 69 | 62 | 60 | 68 | 39 | 42 | 69 | |
| C2 | |||||||||||||
![]() | Jonas ValanciunasTitolare | 81 | Arrivo | C | 7'0" | 71 | 84 | 59 | 65 | 62 | 35 | 43 | 75 |
![]() | 70 | Arrivo | C | 6'11" | 27 | 55 | 50 | 69 | 52 | 35 | 42 | 73 | |









