
Golden State Warriors
NBA 2K20 installed current nba (Steam 4143901) · NBA · 선수 14명
- 평균 OVR
- 77.7−0.7
- 상위 5
- 87.0
- 선발 선수
- 84.4
- 평균 키
- 6'7"
- 포지션 구성
- ■ PG 2
- ■ SG 4
- ■ SF 2
- ■ PF 4
- ■ C 2
로스터 기록
최신 기록이 페이지의 모든 Δ는 비교 기록 대비 변화입니다. 이후 선수 9명이 추가되었습니다.
선발 5명
각 주 포지션 최고 OVR
95—PG

89—SG

74팀 합류SF

86−1PF

78팀 합류C
| 선수 사진 | 선수 | OVR | Δ | POS | 키 | 3점슛 | MID | LAY | DNK | SPD | BH | Per D | INT D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG2 | |||||||||||||
![]() | 95 | — | PG | 6'3" | 99 | 89 | 97 | 36 | 84 | 97 | 75 | 30 | |
![]() | 87 | 팀 합류 | PG | 6'5" | 82 | 89 | 86 | 45 | 81 | 86 | 64 | 40 | |
| SG4 | |||||||||||||
![]() | 89 | — | SG/SF | 6'7" | 95 | 88 | 86 | 65 | 71 | 76 | 90 | 64 | |
![]() | 73 | 팀 합류 | SG/SF | 6'6" | 80 | 54 | 78 | 69 | 81 | 79 | 72 | 45 | |
![]() | 71 | 팀 합류 | SG | 6'6" | 77 | 73 | 75 | 65 | 73 | 78 | 65 | 47 | |
![]() | 71 | −1 | SG/SF | 6'6" | 71 | 74 | 74 | 65 | 80 | 75 | 73 | 59 | |
| SF2 | |||||||||||||
![]() | 74 | 팀 합류 | SF/SG | 6'6" | 68 | 79 | 79 | 93 | 81 | 68 | 70 | 52 | |
![]() | 72 | 팀 합류 | SF/PF | 6'8" | 78 | 77 | 82 | 65 | 63 | 59 | 66 | 65 | |
| PF4 | |||||||||||||
![]() | 86 | −1 | PF/C | 6'7" | 73 | 72 | 75 | 70 | 73 | 77 | 82 | 95 | |
![]() | 73 | 팀 합류 | PF/C | 6'9" | 78 | 79 | 70 | 60 | 54 | 39 | 48 | 69 | |
![]() | 71 | 팀 합류 | PF/SF | 6'7" | 75 | 74 | 72 | 65 | 71 | 63 | 65 | 64 | |
![]() | 71 | 팀 합류 | PF | 6'9" | 59 | 64 | 69 | 65 | 59 | 59 | 50 | 69 | |
| C2 | |||||||||||||
![]() | 78 | 팀 합류 | C/PF | 7'0" | 49 | 72 | 79 | 70 | 77 | 35 | 51 | 76 | |
![]() | 77 | +6 | C | 6'9" | 40 | 85 | 80 | 70 | 58 | 60 | 46 | 69 | |








