
Golden State Warriors
NBA 2K20 installed current nba (Steam 4143901) · NBA · 14 joueurs
- GNR moy.
- 77.7−0.7
- Top 5
- 87.0
- Titulaires
- 84.4
- Taille moy.
- 6'7"
- Répartition des postes
- ■ MJ 2
- ■ A 4
- ■ AI 2
- ■ AF 4
- ■ C 2
Capture d'effectif
Dernière captureChaque Δ sur cette page indique la variation depuis la capture de comparaison. 9 joueurs ont été ajoutés depuis.
Cinq de départ
GNR le plus élevé à chaque poste principal
95—MJ

89—A

74ArrivéeAI

86−1AF

78ArrivéeC
Effectif · 14
| Portrait | Joueur | GNR | Δ | Pos | Taille | 3 PTS | MI-DIST | LAY | DNK | SPD | MM | D. EXT. | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ2 | |||||||||||||
![]() | Stephen CurryTitulaire | 95 | — | MJ | 6'3" | 99 | 89 | 97 | 36 | 84 | 97 | 75 | 30 |
![]() | 87 | Arrivée | MJ | 6'5" | 82 | 89 | 86 | 45 | 81 | 86 | 64 | 40 | |
| A4 | |||||||||||||
![]() | Klay ThompsonTitulaire | 89 | — | A/AI | 6'7" | 95 | 88 | 86 | 65 | 71 | 76 | 90 | 64 |
![]() | 73 | Arrivée | A/AI | 6'6" | 80 | 54 | 78 | 69 | 81 | 79 | 72 | 45 | |
![]() | 71 | Arrivée | A | 6'6" | 77 | 73 | 75 | 65 | 73 | 78 | 65 | 47 | |
![]() | 71 | −1 | A/AI | 6'6" | 71 | 74 | 74 | 65 | 80 | 75 | 73 | 59 | |
| AI2 | |||||||||||||
![]() | Glenn Robinson IIITitulaire | 74 | Arrivée | AI/A | 6'6" | 68 | 79 | 79 | 93 | 81 | 68 | 70 | 52 |
![]() | 72 | Arrivée | AI/AF | 6'8" | 78 | 77 | 82 | 65 | 63 | 59 | 66 | 65 | |
| AF4 | |||||||||||||
![]() | Draymond GreenTitulaire | 86 | −1 | AF/C | 6'7" | 73 | 72 | 75 | 70 | 73 | 77 | 82 | 95 |
![]() | 73 | Arrivée | AF/C | 6'9" | 78 | 79 | 70 | 60 | 54 | 39 | 48 | 69 | |
![]() | 71 | Arrivée | AF/AI | 6'7" | 75 | 74 | 72 | 65 | 71 | 63 | 65 | 64 | |
![]() | 71 | Arrivée | AF | 6'9" | 59 | 64 | 69 | 65 | 59 | 59 | 50 | 69 | |
| C2 | |||||||||||||
![]() | Willie Cauley-SteinTitulaire | 78 | Arrivée | C/AF | 7'0" | 49 | 72 | 79 | 70 | 77 | 35 | 51 | 76 |
![]() | 77 | +6 | C | 6'9" | 40 | 85 | 80 | 70 | 58 | 60 | 46 | 69 | |








