
Cleveland All-Time Cavaliers
Current Nba — installed snapshot · NBA · 선수 15명역대 선수단
- 평균 OVR
- 87.8+0.2
- 상위 5
- 92.0
- 선발 선수
- 90.8
- 평균 키
- 6'7"
- 포지션 구성
- ■ PG 5
- ■ SG 2
- ■ SF 3
- ■ PF 2
- ■ C 3
로스터 기록
최신 기록이 페이지의 모든 Δ는 비교 기록 대비 변화입니다. 이후 선수 2명이 추가되었습니다.
선발 5명
각 주 포지션 최고 OVR| 선수 사진 | 선수 | OVR | Δ | POS | 키 | 3점슛 | MID | LAY | DNK | SPD | BH | Per D | INT D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG5 | |||||||||||||
![]() | 92 | — | PG/SG | 6'3" | 93 | 96 | 96 | 30 | 87 | 99 | — | — | |
![]() | 91 | — | PG/SG | 6'0" | 96 | 95 | 87 | 25 | 77 | 86 | — | — | |
![]() | 86 | — | PG/SG | 6'6" | 69 | 84 | 92 | 63 | 81 | 88 | — | — | |
![]() | 86 | — | PG | 5'11" | 85 | 87 | 91 | 35 | 92 | 88 | — | — | |
![]() | 86 | — | PG/SG | 6'2" | 86 | 81 | 93 | 88 | 84 | 83 | — | — | |
| SG2 | |||||||||||||
![]() | 86 | — | SG | 6'4" | 76 | 90 | 87 | 85 | 85 | 86 | — | — | |
![]() | 85 | 팀 합류 | SG/SF | 6'5" | 87 | 95 | 91 | 65 | 85 | 85 | — | — | |
| SF3 | |||||||||||||
![]() | 99 | — | SF/PF | 6'8" | 81 | 91 | 98 | 95 | 96 | 86 | — | — | |
![]() | 87 | — | SF/PF | 6'10" | 64 | 84 | 83 | 95 | 74 | 50 | — | — | |
![]() | 86 | — | SF | 6'8" | 87 | 82 | 90 | 75 | 83 | 78 | — | — | |
| PF2 | |||||||||||||
![]() | 87 | — | PF/C | 6'10" | 90 | 87 | 74 | 51 | 72 | 48 | — | — | |
![]() | 85 | 팀 합류 | PF/C | 6'11" | 25 | 60 | 49 | 80 | 70 | 36 | — | — | |
| C3 | |||||||||||||
![]() | 90 | — | C/PF | 7'0" | 35 | 83 | 69 | 60 | 64 | 34 | — | — | |
![]() | 88 | — | C | 7'3" | 68 | 90 | 60 | 60 | 35 | 35 | — | — | |
![]() | 83 | — | C/PF | 6'11" | 28 | 89 | 78 | 52 | 55 | 35 | — | — | |














