
Cleveland All-Time Cavaliers
Current Nba — installed snapshot · NBA · 15 SpielerAll-Time-Kader
- Ø GES
- 87.8+0.2
- Top 5
- 92.0
- Erste Fünf
- 90.8
- Ø Größe
- 6'7"
- Positionsverteilung
- ■ PG 5
- ■ SG 2
- ■ SF 3
- ■ PF 2
- ■ C 3
Kaderstand
Neuester KaderstandJedes Δ auf dieser Seite zeigt die Änderung gegenüber dem Vergleichskaderstand. Seitdem wurden 2 Spieler hinzugefügt.
Startformation
Höchster GES auf jeder HauptpositionKader · 15
| Porträt | Spieler | GES | Δ | Pos | Größe | 3er | MID | LAY | DNK | SPD | SH | PER D | D IZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG5 | |||||||||||||
![]() | Kyrie IrvingStarter | 92 | — | PG/SG | 6'3" | 93 | 96 | 96 | 30 | 87 | 99 | — | — |
![]() | 91 | — | PG/SG | 6'0" | 96 | 95 | 87 | 25 | 77 | 86 | — | — | |
![]() | 86 | — | PG/SG | 6'6" | 69 | 84 | 92 | 63 | 81 | 88 | — | — | |
![]() | 86 | — | PG | 5'11" | 85 | 87 | 91 | 35 | 92 | 88 | — | — | |
![]() | 86 | — | PG/SG | 6'2" | 86 | 81 | 93 | 88 | 84 | 83 | — | — | |
| SG2 | |||||||||||||
![]() | Austin CarrStarter | 86 | — | SG | 6'4" | 76 | 90 | 87 | 85 | 85 | 86 | — | — |
![]() | 85 | Neuzugang | SG/SF | 6'5" | 87 | 95 | 91 | 65 | 85 | 85 | — | — | |
| SF3 | |||||||||||||
![]() | LeBron JamesStarter | 99 | — | SF/PF | 6'8" | 81 | 91 | 98 | 95 | 96 | 86 | — | — |
![]() | 87 | — | SF/PF | 6'10" | 64 | 84 | 83 | 95 | 74 | 50 | — | — | |
![]() | 86 | — | SF | 6'8" | 87 | 82 | 90 | 75 | 83 | 78 | — | — | |
| PF2 | |||||||||||||
![]() | Kevin LoveStarter | 87 | — | PF/C | 6'10" | 90 | 87 | 74 | 51 | 72 | 48 | — | — |
![]() | 85 | Neuzugang | PF/C | 6'11" | 25 | 60 | 49 | 80 | 70 | 36 | — | — | |
| C3 | |||||||||||||
![]() | Brad DaughertyStarter | 90 | — | C/PF | 7'0" | 35 | 83 | 69 | 60 | 64 | 34 | — | — |
![]() | 88 | — | C | 7'3" | 68 | 90 | 60 | 60 | 35 | 35 | — | — | |
![]() | 83 | — | C/PF | 6'11" | 28 | 89 | 78 | 52 | 55 | 35 | — | — | |














