
Phoenix Suns
NBA — installed snapshot, archived 2026-09-08 · NBA · 선수 15명
- 평균 OVR
- 75.1+0.9
- 상위 5
- 80.2
- 선발 선수
- 79.8
- 평균 키
- 6'7"
- 포지션 구성
- ■ PG 3
- ■ SG 3
- ■ SF 3
- ■ PF 3
- ■ C 3
로스터 기록
최신 기록이 페이지의 모든 Δ는 비교 기록 대비 변화입니다. 이후 선수 4명이 추가되었습니다.
선발 5명
각 주 포지션 최고 OVR| 선수 사진 | 선수 | OVR | Δ | POS | 키 | 3점슛 | MID | LAY | DNK | SPD | BH | Per D | INT D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG3 | |||||||||||||
![]() | 84 | −1 | PG | 6'1" | 77 | 74 | 84 | 73 | 87 | 86 | — | — | |
TU | 75 | +6 | PG/SG | 5'10" | 70 | 84 | 76 | 25 | 87 | 86 | — | — | |
![]() | 74 | −4 | PG/SG | 6'3" | 76 | 72 | 83 | 60 | 86 | 84 | — | — | |
| SG3 | |||||||||||||
![]() | 85 | +7 | SG/SF | 6'6" | 80 | 80 | 80 | 50 | 80 | 80 | — | — | |
DR | 69 | 팀 합류 | SG | 6'6" | 83 | 70 | 64 | 55 | 74 | 73 | — | — | |
EM | 67 | 팀 합류 | SG/SF | 6'6" | 62 | 53 | 69 | 80 | 77 | 60 | — | — | |
| SF3 | |||||||||||||
![]() | 78 | +2 | SF/PF | 6'8" | 69 | 80 | 85 | 50 | 68 | 72 | — | — | |
JJ | 78 | 팀 합류 | SF/PF | 6'8" | 74 | 76 | 79 | 80 | 84 | 75 | — | — | |
DJ | 70 | 팀 합류 | SF | 6'7" | 54 | 69 | 74 | 98 | 81 | 60 | — | — | |
| PF3 | |||||||||||||
MC | 76 | +5 | PF/SF | 6'10" | 75 | 73 | 69 | 95 | 76 | 50 | — | — | |
AW | 75 | +5 | PF/C | 6'8" | 29 | 50 | 66 | 66 | 69 | 35 | — | — | |
![]() | 74 | −2 | PF/SF | 6'7" | 83 | 93 | 70 | 35 | 57 | 63 | — | — | |
| C3 | |||||||||||||
![]() | 76 | +2 | C | 7'1" | 25 | 29 | 64 | 73 | 58 | 35 | — | — | |
![]() | 73 | −2 | C/PF | 7'1" | 48 | 70 | 60 | 65 | 54 | 32 | — | — | |
DB | 72 | — | C/PF | 7'1" | 70 | 65 | 69 | 65 | 70 | 60 | — | — | |






